Xiaomi買取を高く売るなら山梨県内最高値で買い取る当店へ!シャオミスマホもいつでも即日現金買取!
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
Xiaomiを山梨で買取を考えているなら、各通信キャリア、オンラインショップで購入したSIMフリー端末の買取できるスママモがおすすめ!
新品Redmi Note 11 Pro 5Gの買い取りや人気のRedmi Note 9T買取や、ガラスが割れたMi Mix 4 5Gやゲームに特化したPOCO F4 GTまでどんなものも買取強化中!買ってみたが結局使うことがない新品や機種変更後に使用しない中古、壊れてうごかないジャンクまでどんな状態でも丁寧に査定します!
郵送買取なら日本全国対応!法人買取も10台以上の大口買取でも対応します!
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi 15 512GB | 92000 | 74000 | 23000 |
Xiaomi 15 256GB | 86000 | 70000 | 21000 |
Xiaomi 15 Ultra 1TB | 141000 | 117000 | 3600 |
Xiaomi 15 Ultra 512GB | 126000 | 99000 | 30000 |
Xiaomi 14T Pro 512GB | 68000 | 56000 | 17000 |
Xiaomi 14T Pro 256GB | 63000 | 51000 | 15000 |
Xiaomi 14T XIG07 | 40000 | 32000 | 10000 |
Xiaomi 14 Ultra 512GB | 100000 | 76000 | 23000 |
Xiaomi 14 512GB | 40000 | 27000 | 8000 |
Xiaomi 14 256GB | 30000 | 25000 | 7000 |
Xiaomi 13T Pro | 50000 | 40000 | 12000 |
Xiaomi 13T | 33000 | 26000 | 8000 |
Xiaomi 13 Pro 512GB | 25000 | 18000 | 5000 |
Xiaomi 13 Pro 256GB | 23000 | 18000 | 5000 |
Xiaomi 13 12GB/256GB | 22000 | 14000 | 4000 |
Xiaomi 13 8GB/256GB | 20000 | 13000 | 4000 |
Xiaomi 13 Lite 256GB | 14000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi 13 Lite 128GB | 13000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi 12T Pro 128GB | 46000 | 31000 | 9000 |
Xiaomi 12T 256GB | 20000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi 12T 128GB | 15000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi 11T Pro 256GB | 28000 | 19000 | 6000 |
Xiaomi 11T Pro 128GB | 26500 | 18000 | 5000 |
Xiaomi 11T | 23000 | 17000 | 5000 |
Redmi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Redmi Note 14Pro 5G 512GB | 28000 | 16000 | 4000 |
Redmi Note 14Pro 5G 256GB | 20000 | 14000 | 4000 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB | 30000 | 24000 | 7000 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB | 27000 | 21000 | 6000 |
Redmi Note 13 Pro 5G | 24000 | 19000 | 6000 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB | 10500 | 7000 | 2000 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G 128GB | 9500 | 6000 | 2000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM8GB 256GB | 12000 | 9000 | 50002000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM8GB 128GB | 10000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 12 Pro 5G RAM6GB 128GB | 9000 | 7000 | 2000 |
Redmi Note 12 8GB/128GB | 12000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 12 5G 256GB | 15000 | 11000 | 3000 |
Redmi Note 12 5G 128GB | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM8GB 256GB | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM8GB 128GB | 11000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G RAM6GB 256GB | 10000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 20000 | 17000 | 5000 |
Redmi Note 11 | 13000 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro 5G | 11000 | 8000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro RAM8GB 128GB | 10000 | 7000 | 2000 |
Redmi Note 10 Pro RAM6GB 128GB | 9000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 10 Pro RAM6GB 64GB | 8000 | 5000 | 1000 |
Redmi Note 10T | 11500 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 10 JE | 8000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 9T 128GB | 10000 | 7000 | 1000 |
Redmi Note 9T 64GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Redmi Note 9S 128GB | 13500 | 9000 | 2000 |
Redmi Note 9S 64GB | 12000 | 8000 | 1000 |
Redmi Note 9 Pro 128GB | 7000 | 5000 | 1000 |
Redmi Note 9 Pro 64GB | 6000 | 4000 | 100 |
Redmi Note 9 128GB | 5000 | 3000 | 100 |
Redmi Note 9 64GB | 4000 | 2000 | 100 |
Xiaomi Redmi 14C 256GB | 11500 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 14C 128GB | 11000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 12 5G 256GB | 15000 | 11000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 12 5G 128GB | 12000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Redmi 12C 128GB | 12000 | 9000 | 1000 |
Xiaomi Redmi 12C 64GB | 11000 | 8000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 512GB M2102K1G | 15000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 256GB M2102K1G | 15000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi 11 Pro 5G 256GB | 15000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi 11 Pro 5G 128GB | 15000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G M2101K9R | 21000 | 13000 | 4000 |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G M2001J1G | 5000 | 2000 | 100 |
Xiaomi Mi 10 5G M2001J2G | 5000 | 2000 | 100 |
Xiaomi Mi 10 lite 5G XIG01 | 5000 | 2000 | 100 |
Xiaomi Mi 10T 5G A101XM M2007J3SG | 5000 | 2000 | 100 |
Xiaomi Mi Note10 Pro M2101K6R | 14500 | 12000 | 3000 |
Xiaomi Mi Note10 M1910F4G | 12500 | 9000 | 2000 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG | 11000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi POCO F7 512GB | 42000 | 33000 | 10000 |
Xiaomi POCO F7 256GB | 35000 | 28000 | 8000 |
Xiaomi POCO F6 Pro 512GB | 43000 | 35000 | 10000 |
Xiaomi POCO F6 Pro 256GB | 40000 | 34000 | 10000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 512GB | 11000 | 7000 | 2000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 256GB | 10500 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO F5 Pro 256GB | 10000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO F5 RAM12GB | 8000 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO F5 RAM8GB | 8000 | 5000 | 1000 |
Xiaomi POCO F4 GT 5G 256GB | 32500 | 27000 | 8000 |
Xiaomi POCO F4 GT 5G 128GB | 30500 | 25000 | 7000 |
Xiaomi POCO F4 5G | 8000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO F3 5G 256GB | 1000 | 問合せ | 問合せ |
Xiaomi POCO F3 5G 128GB | 1000 | 問合せ | 問合せ |
Xiaomi POCO X7 Pro 512GB | 39000 | 29000 | 9000 |
Xiaomi POCO X7 Pro 256GB | 30000 | 24000 | 7000 |
Xiaomi POCO X6 Pro 512GB | 10000 | 7000 | 2000 |
Xiaomi POCO X6 Pro 256GB | 10000 | 7000 | 2000 |
Xiaomi POCO X6 RAM12GB | 8000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO X6 RAM8GB | 8000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 256GB | 8000 | 19000 | 6000 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 128GB | 8000 | 16000 | 4000 |
Xiaomi POCO X5 5G 256GB | 7000 | 16000 | 4000 |
Xiaomi POCO X5 5G 128GB | 7000 | 11000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 Pro 5G 256GB | 5000 | 14000 | 4000 |
Xiaomi POCO X4 Pro 5G 128GB | 5000 | 12000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 GT 5G 256GB | 5000 | 12000 | 3000 |
Xiaomi POCO X4 GT 5G 128GB | 5000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 512GB | 14000 | 10000 | 3000 |
Xiaomi POCO M6 Pro 512GB | 11000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi POCO M6 Pro 256GB | 8000 | 6000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5s 256GB | 5500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5s 128GB | 5000 | 3000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5s 64GB | 4500 | 3000 | 100 |
Xiaomi POCO M5 128GB | 5500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M5 64GB | 5000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G 128GB | 5500 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G 64GB | 5000 | 4000 | 1000 |
Xiaomi POCO C65 256GB | 5000 | 2000 | 1000 |
Xiaomi POCO C65 128GB | 5000 | 2000 | 1000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Black Shark 4 Pro | 34000 | 27000 | 8000 |
Black Shark 4 PRS-A0 PRS-H0 | 30000 | 24000 | 7000 |
Black Shark 3 Pro MBU-A0 MBU-H0 | 15000 | 12000 | 3000 |
Black Shark 3 KLE-A0 KLE-H0 | 22000 | 18000 | 5000 |
Black Shark 2 256GB SKW-A0 SKW-H0 | 12000 | 14000 | 2000 |
Black Shark 2 128GB SKW-A0 SKW-H0 | 12000 | 9000 | 2000 |
Xiaomi 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Xiaomi MIX Flip | 45000 | 36000 | 11000 |
Xiaomi MIX Fold3 1TB | 70000 | 54000 | 16000 |
Xiaomi MIX Fold3 512GB | 65000 | 49000 | 15000 |
Xiaomi MIX Fold3 256GB | 60000 | 45000 | 14000 |
【Xiaomi買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●シャオミ本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※Xiaomi(シャオミ)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
Xiaomiスマホが新品でも壊れていても高価買取します!
Xiaomi買取専門店、甲府市丸の内で営業開始から6年目を迎えるスママモ甲府駅店は、ベテランスタッフによる安心丁寧なスマホ修理やiPhone修理を約20000台以上修理した実績があり、山梨県内だけでなく県外からも修理のためにご来店いただきます。JR甲府駅南口にあるため、笛吹市,昭和町,甲斐市をはじめ、山梨市,南アルプス市,韮崎市,甲州市や北杜市,都留市,富士吉田市,富士河口湖町,大月市,上野原市などからも多くご来店いただいています。他にもJR身延線のご利用の中央市,南巨摩郡地域,中巨摩郡地域のかたなどにもご来店いただいており、年中無休で朝10時から夜20時まで365日営業のため、いち早くトラブルに対応できますので、アイフォンの故障やiPhoneやスマートフォンの買取、中古スマホの販売などお困り事があればいつでもお問合せください。
その他iPhoneやAndroid各種買取価格表は下部のリンクから
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
買取前にやっておくこと