MacBook買取は山梨県内最高値!マックブックやMacminiすべて即日現金買い取り!買取査定は無料!
電源の入らないMacBookAirにも思わぬ高値が!?
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
山梨で高価買い取りのMacBook買取価格一覧
MacBook 12インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBook 12インチ MRQP2J/A Late2018 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ゴールド | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYJ2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB シルバー | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYG2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYL2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ゴールド | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYN2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ローズゴールド | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBook 12インチ MRQN2J/A Late2018 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ゴールド | 26000 | 22000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYH2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB シルバー | 26000 | 22000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYK2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ゴールド | 26000 | 22000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYF2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 26000 | 22000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYM2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ローズゴールド | 26000 | 22000 | 9000 |
MacBook 12インチ MLHC2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB シルバー | 25000 | 21000 | 8000 |
MacBook 12インチ MMGM2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB ローズゴールド | 25000 | 21000 | 8000 |
MacBook 12インチ MLHF2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB ゴールド | 25000 | 21000 | 8000 |
MacBook 12インチ MLH82J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 25000 | 21000 | 8000 |
MacBook 12インチ MLHE2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 22000 | 19000 | 7000 |
MacBook 12インチ MLHA2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 22000 | 19000 | 7000 |
MacBook 12インチ MLH72J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 22000 | 19000 | 7000 |
MacBook 12インチ MMGL2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB ローズゴールド | 22000 | 19000 | 7000 |
MacBook 12インチ MK4N2J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB ゴールド | 24000 | 20000 | 8000 |
MacBook 12インチ MJY42J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 24000 | 20000 | 8000 |
MacBook 12インチ MF865J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB シルバー | 24000 | 20000 | 8000 |
MacBook 12インチ MF855J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 21000 | 18000 | 7000 |
MacBook 12インチ MK4M2J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 21000 | 18000 | 7000 |
MacBook 12インチ MJY32J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 21000 | 18000 | 7000 |
MacBookAir 15インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 15.3インチ MC9K4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU スターライト | 175000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9H4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 175000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9J4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU シルバー | 175000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9L4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 175000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9E4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 10コアGPU シルバー | 135000 | 105000 | 41000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9G4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 10コアGPU ミッドナイト | 135000 | 105000 | 41000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9F4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 10コアGPU スターライト | 135000 | 105000 | 41000 |
MacBookAir 15.3インチ MC9D4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 10コアGPU スペースグレイ | 135000 | 105000 | 41000 |
MacBookAir 15インチ MRYU3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU ミッドナイト | 110000 | 82000 | 32000 |
MacBookAir 15インチ MRYR3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU スターライト | 110000 | 82000 | 32000 |
MacBookAir 15インチ MRYM3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU スペースグレイ | 110000 | 82000 | 32000 |
MacBookAir 15インチ MRYP3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU シルバー | 110000 | 82000 | 32000 |
MacBookAir 15インチ MRYV3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 120000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 15インチ MRYT3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 120000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 15インチ MRYN3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 120000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 15インチ MRYQ3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 120000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 15インチ MXD43J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 155000 | 118000 | 46000 |
MacBookAir 15インチ MXD33J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スターライト | 155000 | 118000 | 46000 |
MacBookAir 15インチ MXD13J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 155000 | 118000 | 46000 |
MacBookAir 15インチ MXD23J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU シルバー | 155000 | 118000 | 46000 |
MacBookAir 15インチ MQKW3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU ミッドナイト | 100000 | 80000 | 31000 |
MacBookAir 15インチ MQKU3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU スターライト | 100000 | 80000 | 31000 |
MacBookAir 15インチ MQKP3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU スペースグレイ | 100000 | 80000 | 31000 |
MacBookAir 15インチ MQKR3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU シルバー | 100000 | 80000 | 31000 |
MacBookAir 15インチ MQKX3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 107000 | 84000 | 33000 |
MacBookAir 15インチ MQKV3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 107000 | 84000 | 33000 |
MacBookAir 15インチ MQKQ3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 107000 | 84000 | 33000 |
MacBookAir 15インチ MQKT3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 107000 | 84000 | 33000 |
MacBookAir 13インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 13.6インチ MC7V4J/A Late2024 Apple M2 16GB 256GB 8コアGPU シルバー | 107000 | 89000 | 35000 |
MacBookAir 13.6インチ MC7U4J/A Late2024 Apple M2 16GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 107000 | 89000 | 35000 |
MacBookAir 13.6インチ MC7X4J/A Late2024 Apple M2 16GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 107000 | 89000 | 35000 |
MacBookAir 13.6インチ MC7W4J/A Late2024 Apple M2 16GB 256GB 8コアGPU スターライト | 107000 | 89000 | 35000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8Q4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 150000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8N4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU シルバー | 150000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8M4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 150000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8P4J/A Early2024 Apple M3 24GB 512GB 10コアGPU スターライト | 150000 | 132000 | 51000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8H4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 8コアGPU シルバー | 123000 | 100000 | 39000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8J4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 8コアGPU スターライト | 123000 | 100000 | 39000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8K4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 123000 | 100000 | 39000 |
MacBookAir 13.6インチ MC8G4J/A Early2024 Apple M3 16GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 123000 | 100000 | 39000 |
MacBookAir 13インチ MXCV3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 139000 | 114000 | 44000 |
MacBookAir 13インチ MXCU3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スターライト | 139000 | 114000 | 44000 |
MacBookAir 13インチ MXCR3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 139000 | 114000 | 44000 |
MacBookAir 13インチ MXCT3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU シルバー | 139000 | 114000 | 44000 |
MacBookAir 13インチ MRXV3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 100000 | 83000 | 32000 |
MacBookAir 13インチ MRXT3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU スターライト | 100000 | 83000 | 32000 |
MacBookAir 13インチ MRXN3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 100000 | 83000 | 32000 |
MacBookAir 13インチ MRXQ3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU シルバー | 100000 | 83000 | 32000 |
MacBookAir 13インチ MRXW3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 101000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MRXU3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 101000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MRXP3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 101000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MRXR3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 101000 | 91000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MLXY3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU シルバー | 83000 | 72000 | 28000 |
MacBookAir 13インチ MLXW3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 83000 | 72000 | 28000 |
MacBookAir 13インチ MLY13J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU スターライト | 83000 | 72000 | 28000 |
MacBookAir 13インチ MLY33J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 83000 | 72000 | 28000 |
MacBookAir 13インチ MLY03J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 90000 | 77000 | 30000 |
MacBookAir 13インチ MLXX3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 90000 | 77000 | 30000 |
MacBookAir 13インチ MLY23J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 90000 | 77000 | 30000 |
MacBookAir 13インチ MLY43J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 90000 | 77000 | 30000 |
MacBookAir 13インチ MGN93J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB シルバー | 68000 | 59000 | 23000 |
MacBookAir 13インチ MGN63J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB スペースグレイ | 68000 | 59000 | 23000 |
MacBookAir 13インチ MGND3J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB ゴールド | 68000 | 59000 | 23000 |
MacBookAir 13インチ MGNA3J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB シルバー | 75000 | 64000 | 25000 |
MacBookAir 13インチ MGN73J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB スペースグレイ | 75000 | 64000 | 25000 |
MacBookAir 13インチ MGNE3J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB ゴールド | 75000 | 64000 | 25000 |
MacBookAir 13インチ MVH22J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 58000 | 48000 | 19000 |
MacBookAir 13インチ MVH52J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB ゴールド | 58000 | 48000 | 19000 |
MacBookAir 13インチ MVH42J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB シルバー | 58000 | 48000 | 19000 |
MacBookAir 13インチ MWTL2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 50000 | 40000 | 16000 |
MacBookAir 13インチ MWTK2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 50000 | 40000 | 16000 |
MacBookAir 13インチ MWTJ2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 50000 | 40000 | 16000 |
MacBookAir 13インチ MREC2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB シルバー | 45000 | 35000 | 13000 |
MacBookAir 13インチ MREF2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB ゴールド | 45000 | 35000 | 13000 |
MacBookAir 13インチ MRE92J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 45000 | 35000 | 13000 |
MacBookAir 13インチ MREA2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB シルバー | 38000 | 32000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MREE2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB ゴールド | 38000 | 32000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MRE82J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB スペースグレイ | 38000 | 32000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MQD42J/A Mid2017 Corei5(1.8GHz) 8GB 256GB | 21000 | 17000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MQD32J/A Mid2017 Corei5(1.8GHz) 8GB 128GB | 21000 | 17000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MMGG2J/A Early2016 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB | 13000 | 12000 | 4000 |
MacBookAir 13インチ MMGF2J/A Early2016 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB | 13000 | 12000 | 4000 |
MacBookAir 13インチ MJVG2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 256GB | 9000 | 8000 | 3000 |
MacBookAir 13インチ MJVE2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 128GB | 7000 | 6000 | 2000 |
MacBookAir 11インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 11インチ MJVP2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 256GB | 11000 | 9000 | 1000 |
MacBookAir 11インチ MJVM2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 128GB | 9000 | 8000 | 1000 |
MacBookPro 16インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 16インチ MX313J/A Late2024 Apple M4 Max 16コア 48GB 1TB 40コアGPU スペースブラック | 435000 | 343000 | 134000 |
MacBookPro 16インチ MX2W3J/A Late2024 Apple M4 Max 16コア 48GB 1TB 40コアGPU シルバー | 435000 | 343000 | 134000 |
MacBookPro 16インチ MX303J/A Late2024 Apple M4 Max 14コア 36GB 1TB 32コアGPU スペースブラック | 375000 | 303000 | 118000 |
MacBookPro 16インチ MX2V3J/A Late2024 Apple M4 Max 14コア 36GB 1TB 32コアGPU シルバー | 375000 | 303000 | 118000 |
MacBookPro 16インチ MX2U3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 48GB 512GB 20コアGPU シルバー | 325000 | 240000 | 93000 |
MacBookPro 16インチ MX2Y3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 48GB 512GB 20コアGPU スペースブラック | 325000 | 240000 | 93000 |
MacBookPro 16インチ MX2T3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 24GB 512GB 20コアGPU シルバー | 285000 | 208000 | 81000 |
MacBookPro 16インチ MX2X3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 24GB 512GB 20コアGPU スペースブラック | 285000 | 208000 | 81000 |
MacBookPro 16インチ MUW63J/A Late2023 M3 Max 16コア 48GB 1TB 40コアGPU スペースブラック | 335000 | 271000 | 106000 |
MacBookPro 16インチ MUW73J/A Late2023 M3 Max 16コア 48GB 1TB 40コアGPU シルバー | 335000 | 271000 | 106000 |
MacBookPro 16インチ MRW33J/A Late2023 M3 Max 14コア 36GB 1TB 30コアGPU スペースブラック | 290000 | 253000 | 99000 |
MacBookPro 16インチ MRW73J/A Late2023 M3 Max 14コア 36GB 1TB 30コアGPU シルバー | 290000 | 253000 | 99000 |
MacBookPro 16インチ MRW23J/A Late2023 M3 Pro 12コア 36GB 512GB 18コアGPU スペースブラック | 240000 | 190000 | 74000 |
MacBookPro 16インチ MRW63J/A Late2023 M3 Pro 12コア 36GB 512GB 18コアGPU シルバー | 240000 | 190000 | 74000 |
MacBookPro 16インチ MRW13J/A Late2023 M3 Pro 12コア 18GB 512GB 18コアGPU スペースブラック | 220000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 16インチ MRW43J/A Late2023 M3 Pro 12コア 18GB 512GB 18コアGPU シルバー | 220000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 16インチ MNWA3J/A Early2023 M2 Max 12コア 32GB 1TB 38コアGPU スペースグレイ | 266000 | 217000 | 85000 |
MacBookPro 16インチ MNWE3J/A Early2023 M2 Max 12コア 32GB 1TB 38コアGPU シルバー | 266000 | 217000 | 85000 |
MacBookPro 16インチ MNWD3J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 1TB 19コアGPU シルバー | 196000 | 163000 | 64000 |
MacBookPro 16インチ MNW93J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 1TB 19コアGPU スペースグレイ | 196000 | 163000 | 64000 |
MacBookPro 16インチ MNW83J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 512GB 19コアGPU スペースグレイ | 184000 | 150000 | 58000 |
MacBookPro 16インチ MNWC3J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 512GB 19コアGPU シルバー | 184000 | 150000 | 58000 |
MacBookPro 16インチ MK1A3J/A Late2021 M1 Max 32GB 1TB スペースグレイ | 211000 | 177000 | 69000 |
MacBookPro 16インチ MK1H3J/A Late2021 M1 Max 32GB 1TB シルバー | 211000 | 177000 | 69000 |
MacBookPro 16インチ MK193J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB スペースグレイ | 160000 | 129000 | 50000 |
MacBookPro 16インチ MK1F3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB シルバー | 160000 | 129000 | 50000 |
MacBookPro 16インチ MK1E3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB シルバー | 150000 | 121000 | 47000 |
MacBookPro 16インチ MK183J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB スペースグレイ | 150000 | 121000 | 47000 |
MacBookPro 16インチ MVVM2J/A Late2019 Corei9(2.3GHz) 16GB 1TB シルバー | 72000 | 56000 | 23000 |
MacBookPro 16インチ MVVL2J/A Late2019 Corei7(2.6GHz) 16GB 512GB シルバー | 60000 | 50000 | 19000 |
MacBookPro 15インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 15インチ MV912J/A Mid2019 Corei9(2.3GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 63000 | 53000 | 20000 |
MacBookPro 15インチ MR972J/A Mid2018 Corei7(2.6GHz) 16GB 512GB シルバー | 48000 | 40000 | 16000 |
MacBookPro 15インチ MR932J/A Mid2018 Corei7(2.2GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 45000 | 37000 | 15000 |
MacBookPro 15インチ MPTV2J/A Mid2017 Corei7(2.9GHz) 16GB 512GB シルバー | 43000 | 36000 | 14000 |
MacBookPro 15インチ MPTT2J/A Mid2017 Corei7(2.9GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 43000 | 36000 | 14000 |
MacBookPro 15インチ MPTR2J/A Mid2017 Corei7(2.8GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 36000 | 30000 | 12000 |
MacBookPro 15インチ MPTU2J/A Mid2017 Corei7(2.8GHz) 16GB 256GB シルバー | 36000 | 30000 | 12000 |
MacBookPro 15インチ MLH42J/A Late2016 Corei7(2.7GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 36000 | 30000 | 12000 |
MacBookPro 15インチ MLH32J/A Late2016 Corei7(2.6GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBookPro 15インチ MLW72J/A Late2016 Corei7(2.6GHz) 16GB 256GB シルバー | 33000 | 27000 | 10000 |
MacBookPro 15インチ MJLT2J/A Mid2015 Corei7(2.5GHz) 16GB 512GB | 22000 | 19000 | 7000 |
MacBookPro 15インチ MJLQ2J/A Mid2015 Corei7(2.2GHz) 16GB 256GB | 14000 | 12000 | 3000 |
MacBookPro 14インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 14インチ MX2G3J/A Late2024 Apple M4 Max 14コア 36GB 1TB 32コアGPU シルバー | 365000 | 289000 | 113000 |
MacBookPro 14インチ MX2K3J/A Late2024 Apple M4 Max 14コア 36GB 1TB 32コアGPU スペースブラック | 365000 | 289000 | 113000 |
MacBookPro 14インチ MX2F3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 24GB 1TB 20コアGPU シルバー | 285000 | 217000 | 85000 |
MacBookPro 14インチ MX2J3J/A Late2024 Apple M4 Pro 14コア 24GB 1TB 20コアGPU スペースブラック | 285000 | 217000 | 85000 |
MacBookPro 14インチ MX2E3J/A Late2024 Apple M4 Pro 12コア 24GB 512GB 16コアGPU シルバー | 240000 | 190000 | 74000 |
MacBookPro 14インチ MX2H3J/A Late2024 Apple M4 Pro 12コア 24GB 512GB 16コアGPU スペースブラック | 240000 | 190000 | 74000 |
MacBookPro 14インチ MCX14J/A Late2024 Apple M4 10コア 24GB 1TB 10コアGPU シルバー | 217000 | 186000 | 72000 |
MacBookPro 14インチ MCX04J/A Late2024 Apple M4 10コア 24GB 1TB 10コアGPU スペースブラック | 217000 | 186000 | 72000 |
MacBookPro 14インチ MW2X3J/A Late2024 Apple M4 10コア 16GB 1TB 10コアGPU シルバー | 200000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 14インチ MW2V3J/A Late2024 Apple M4 10コア 16GB 1TB 10コアGPU スペースブラック | 200000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 14インチ MW2W3J/A Late2024 Apple M4 10コア 16GB 512GB 10コアGPU シルバー | 190000 | 154000 | 60000 |
MacBookPro 14インチ MW2U3J/A Late2024 Apple M4 10コア 16GB 512GB 10コアGPU スペースブラック | 190000 | 154000 | 60000 |
MacBookPro 14インチ MRX53J/A Late2023 M3 Max 14コア 36GB 1TB 30コアGPU スペースブラック | 285000 | 244000 | 95000 |
MacBookPro 14インチ MRX83J/A Late2023 M3 Max 14コア 36GB 1TB 30コアGPU シルバー | 285000 | 244000 | 95000 |
MacBookPro 14インチ MRX43J/A Late2023 M3 Pro 12コア 18GB 1TB 18コアGPU スペースブラック | 210000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 14インチ MRX73J/A Late2023 M3 Pro 12コア 18GB 1TB 18コアGPU シルバー | 210000 | 172000 | 67000 |
MacBookPro 14インチ MRX33J/A Late2023 M3 Pro 11コア 18GB 512GB 14コアGPU スペースブラック | 200000 | 159000 | 62000 |
MacBookPro 14インチ MRX63J/A Late2023 M3 Pro 11コア 18GB 512GB 14コアGPU シルバー | 200000 | 159000 | 62000 |
MacBookPro 14インチ MTL83J/A Late2023 M3 8コア 8GB 1TB 10コアGPU スペースグレイ | 146000 | 116000 | 45000 |
MacBookPro 14インチ MR7K3J/A Late2023 M3 8コア 8GB 1TB 10コアGPU シルバー | 146000 | 116000 | 45000 |
MacBookPro 14インチ MTL73J/A Late2023 M3 8コア 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 136000 | 109000 | 43000 |
MacBookPro 14インチ MR7J3J/A Late2023 M3 8コア 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 136000 | 109000 | 43000 |
MacBookPro 14インチ MPHG3J/A Early2023 M2 Max 12コア 32GB 1TB 30コアGPU スペースグレイ | 256000 | 208000 | 81000 |
MacBookPro 14インチ MPHK3J/A Early2023 M2 Max 12コア 32GB 1TB 30コアGPU シルバー | 256000 | 208000 | 81000 |
MacBookPro 14インチ MPHF3J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 1TB 19コアGPU スペースグレイ | 200000 | 163000 | 64000 |
MacBookPro 14インチ MPHJ3J/A Early2023 M2 Pro 12コア 16GB 1TB 19コアGPU シルバー | 200000 | 163000 | 64000 |
MacBookPro 14インチ MPHE3J/A Early2023 M2 Pro 10コア 16GB 512GB 16コアGPU スペースグレイ | 176000 | 145000 | 57000 |
MacBookPro 14インチ MPHH3J/A Early2023 M2 Pro 10コア 16GB 512GB 16コアGPU シルバー | 176000 | 145000 | 57000 |
MacBookPro 14インチ MKGQ3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB スペースグレイ | 150000 | 118000 | 46000 |
MacBookPro 14インチ MKGT3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB シルバー | 150000 | 118000 | 46000 |
MacBookPro 14インチ MKGP3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB スペースグレイ | 135000 | 109000 | 43000 |
MacBookPro 14インチ MKGR3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB シルバー | 135000 | 109000 | 43000 |
MacBookPro 13インチ | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 13インチ MNEQ3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB シルバー | 93000 | 73000 | 29000 |
MacBookPro 13インチ MNEJ3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB スペースグレイ | 93000 | 73000 | 29000 |
MacBookPro 13インチ MNEP3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB シルバー | 83000 | 64000 | 25000 |
MacBookPro 13インチ MNEH3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB スペースグレイ | 83000 | 64000 | 25000 |
MacBookPro 13インチ MYDC2J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB シルバー | 78000 | 64000 | 25000 |
MacBookPro 13インチ MYD92J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB スペースグレイ | 78000 | 64000 | 25000 |
MacBookPro 13インチ MYDA2J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB シルバー | 67000 | 55000 | 22000 |
MacBookPro 13インチ MYD82J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB スペースグレイ | 67000 | 55000 | 22000 |
MacBookPro 13インチ MWP82J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 1TB シルバー | 70000 | 58000 | 23000 |
MacBookPro 13インチ MWP52J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 1TB スペースグレイ | 70000 | 58000 | 23000 |
MacBookPro 13インチ MWP72J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 512GB シルバー | 61000 | 51000 | 20000 |
MacBookPro 13インチ MWP42J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 61000 | 51000 | 20000 |
MacBookPro 13インチ MXK72J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 512GB シルバー | 56000 | 46000 | 18000 |
MacBookPro 13インチ MXK52J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 56000 | 46000 | 18000 |
