MacBook買取は山梨県内最高値!マックブックやMacminiすべて即日現金買い取り!買取査定は無料!
電源の入らないMacBookAirにも思わぬ高値が!?
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
山梨で高価買い取りのMacBook買取価格一覧
MacBook 12インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBook 12インチ MRQP2J/A Late2018 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ゴールド | 39000 | 36000 | 10000 |
MacBook 12インチ MRQN2J/A Late2018 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ゴールド | 33000 | 30000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYJ2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB シルバー | 39000 | 36000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYG2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 39000 | 36000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYL2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ゴールド | 39000 | 36000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYN2J/A Mid2017 Corei5(1.3GHz) 8GB 512GB ローズゴールド | 39000 | 36000 | 10000 |
MacBook 12インチ MNYH2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB シルバー | 33000 | 30000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYK2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ゴールド | 33000 | 30000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYF2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 33000 | 30000 | 9000 |
MacBook 12インチ MNYM2J/A Mid2017 Corem3(1.2GHz) 8GB 256GB ローズゴールド | 33000 | 30000 | 9000 |
MacBook 12インチ MLHC2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB シルバー | 31000 | 28000 | 9000 |
MacBook 12インチ MMGM2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB ローズゴールド | 31000 | 28000 | 9000 |
MacBook 12インチ MLHF2J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB ゴールド | 31000 | 28000 | 9000 |
MacBook 12インチ MLH82J/A Early2016 Corem5(1.2GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 31000 | 28000 | 9000 |
MacBook 12インチ MLHE2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 27000 | 25000 | 8000 |
MacBook 12インチ MLHA2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 27000 | 25000 | 8000 |
MacBook 12インチ MLH72J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 27000 | 25000 | 8000 |
MacBook 12インチ MMGL2J/A Early2016 Corem3(1.1GHz) 8GB 256GB ローズゴールド | 27000 | 25000 | 8000 |
MacBook 12インチ MK4N2J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB ゴールド | 29000 | 27000 | 8000 |
MacBook 12インチ MJY42J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 29000 | 27000 | 8000 |
MacBook 12インチ MF865J/A Early2015 CoreM(1.2GHz) 8GB 512GB シルバー | 29000 | 27000 | 8000 |
MacBook 12インチ MF855J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 26000 | 24000 | 7000 |
MacBook 12インチ MK4M2J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 26000 | 24000 | 7000 |
MacBook 12インチ MJY32J/A Early2015 CoreM(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 26000 | 24000 | 7000 |
MacBook Air 15インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 15インチ MRYU3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU ミッドナイト | 119000 | 108000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MRYR3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU スターライト | 119000 | 108000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MRYM3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU スペースグレイ | 119000 | 108000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MRYP3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 10コアGPU シルバー | 119000 | 108000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MRYV3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 139000 | 126000 | 65000 |
MacBookAir 15インチ MRYT3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 139000 | 126000 | 65000 |
MacBookAir 15インチ MRYN3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 139000 | 126000 | 65000 |
MacBookAir 15インチ MRYQ3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 139000 | 126000 | 65000 |
MacBookAir 15インチ MXD43J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 159000 | 144000 | 73000 |
MacBookAir 15インチ MXD33J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スターライト | 159000 | 144000 | 73000 |
MacBookAir 15インチ MXD13J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 159000 | 144000 | 73000 |
MacBookAir 15インチ MXD23J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU シルバー | 159000 | 144000 | 73000 |
MacBookAir 15インチ MQKW3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU ミッドナイト | 101000 | 91000 | 48000 |
MacBookAir 15インチ MQKU3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU スターライト | 101000 | 91000 | 48000 |
MacBookAir 15インチ MQKP3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU スペースグレイ | 101000 | 91000 | 48000 |
MacBookAir 15インチ MQKR3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 256GB 10コアGPU シルバー | 101000 | 91000 | 48000 |
MacBookAir 15インチ MQKX3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MQKV3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MQKQ3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 15インチ MQKT3J/A Mid2023 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 13インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 13インチ MRXV3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 106000 | 96000 | 43000 |
MacBookAir 13インチ MRXT3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU スターライト | 106000 | 96000 | 43000 |
MacBookAir 13インチ MRXN3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 106000 | 96000 | 43000 |
MacBookAir 13インチ MRXQ3J/A Early2024 Apple M3 8GB 256GB 8コアGPU シルバー | 106000 | 96000 | 43000 |
MacBookAir 13インチ MRXW3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 13インチ MRXU3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 13インチ MRXP3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 13インチ MRXR3J/A Early2024 Apple M3 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 116000 | 105000 | 55000 |
MacBookAir 13インチ MXCV3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 141000 | 127000 | 65000 |
MacBookAir 13インチ MXCU3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スターライト | 141000 | 127000 | 65000 |
MacBookAir 13インチ MXCR3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 141000 | 127000 | 65000 |
MacBookAir 13インチ MXCT3J/A Early2024 Apple M3 16GB 512GB 10コアGPU シルバー | 141000 | 127000 | 65000 |
MacBookAir 13インチ MLXY3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU シルバー | 91000 | 82000 | 38000 |
MacBookAir 13インチ MLXW3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU スペースグレイ | 91000 | 82000 | 38000 |
MacBookAir 13インチ MLY13J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU スターライト | 91000 | 82000 | 38000 |
MacBookAir 13インチ MLY33J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB 8コアGPU ミッドナイト | 91000 | 82000 | 38000 |
MacBookAir 13インチ MLY03J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 101000 | 91000 | 46000 |
MacBookAir 13インチ MLXX3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 101000 | 91000 | 46000 |
MacBookAir 13インチ MLY23J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU スターライト | 101000 | 91000 | 46000 |
MacBookAir 13インチ MLY43J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB 10コアGPU ミッドナイト | 101000 | 91000 | 46000 |
MacBookAir 13インチ MGN93J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB シルバー | 71000 | 64000 | 27000 |
MacBookAir 13インチ MGN63J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB スペースグレイ | 71000 | 64000 | 27000 |
MacBookAir 13インチ MGND3J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB ゴールド | 71000 | 64000 | 27000 |
MacBookAir 13インチ MGNA3J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB シルバー | 81000 | 73000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MGN73J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB スペースグレイ | 81000 | 73000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MGNE3J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB ゴールド | 81000 | 73000 | 36000 |
MacBookAir 13インチ MVH22J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 56000 | 51000 | 18000 |
MacBookAir 13インチ MVH52J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB ゴールド | 56000 | 51000 | 18000 |
MacBookAir 13インチ MVH42J/A Early2020 Corei5(1.1GHz) 8GB 512GB シルバー | 56000 | 51000 | 18000 |
MacBookAir 13インチ MWTL2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB ゴールド | 50000 | 45000 | 15000 |
MacBookAir 13インチ MWTK2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 50000 | 45000 | 15000 |
MacBookAir 13インチ MWTJ2J/A Early2020 Corei3(1.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 50000 | 45000 | 15000 |
MacBookAir 13インチ MREC2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB シルバー | 45000 | 37000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MREF2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB ゴールド | 45000 | 37000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MRE92J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 45000 | 37000 | 12000 |
MacBookAir 13インチ MREA2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB シルバー | 37000 | 34000 | 11000 |
MacBookAir 13インチ MREE2J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB ゴールド | 37000 | 34000 | 11000 |
MacBookAir 13インチ MRE82J/A Late2018 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB スペースグレイ | 37000 | 34000 | 11000 |
MacBookAir 13インチ MQD42J/A Mid2017 Corei5(1.8GHz) 8GB 256GB | 19000 | 17000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MQD32J/A Mid2017 Corei5(1.8GHz) 8GB 128GB | 19000 | 17000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MMGG2J/A Early2016 Corei5(1.6GHz) 8GB 256GB | 12000 | 10000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MMGF2J/A Early2016 Corei5(1.6GHz) 8GB 128GB | 12000 | 10000 | 7000 |
MacBookAir 11インチ MJVP2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 256GB | 11000 | 9000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MJVG2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 256GB | 11000 | 9000 | 7000 |
MacBookAir 13インチ MJVE2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 128GB | 9000 | 7000 | 5000 |
MacBookAir 11インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookAir 11インチ MJVP2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 256GB | 11000 | 9000 | 問合せ |
MacBookAir 11インチ MJVM2J/A Early2015 Corei5(1.6GHz) 4GB 128GB | 9000 | 7000 | 問合せ |
MacBookPro 16インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 16インチ MRW13J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 18GB 512GB 18コアGPU スペースブラック | 226000 | 204000 | 112000 |
MacBookPro 16インチ MRW43J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 18GB 512GB 18コアGPU シルバー | 226000 | 204000 | 112000 |
MacBookPro 16インチ MRW23J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 36GB 512GB 18コアGPU スペースブラック | 261000 | 235000 | 136000 |
MacBookPro 16インチ MRW63J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 36GB 512GB 18コアGPU シルバー | 261000 | 235000 | 136000 |
MacBookPro 16インチ MRW33J/A Late2023 M3 Max(14コア) 36GB 1TB 30コアGPU スペースブラック | 301000 | 271000 | 158000 |
MacBookPro 16インチ MRW73J/A Late2023 M3 Max(14コア) 36GB 1TB 30コアGPU シルバー | 301000 | 271000 | 158000 |
MacBookPro 16インチ MUW63J/A Late2023 M3 Max(16コア) 48GB 1TB 40コアGPU スペースブラック | 351000 | 316000 | 184000 |
MacBookPro 16インチ MUW73J/A Late2023 M3 Max(16コア) 48GB 1TB 40コアGPU シルバー | 351000 | 316000 | 184000 |
MacBookPro 16インチ MNW83J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 512GB 19コアGPU スペースグレイ | 186000 | 168000 | 82000 |
MacBookPro 16インチ MNW93J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 1TB 19コアGPU スペースグレイ | 211000 | 190000 | 88000 |
MacBookPro 16インチ MNWA3J/A Early2023 M2 Max(12コア) 32GB 1TB 38コアGPU スペースグレイ | 266000 | 240000 | 112000 |
MacBookPro 16インチ MNWC3J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 512GB 19コアGPU シルバー | 186000 | 168000 | 82000 |
MacBookPro 16インチ MNWD3J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 1TB 19コアGPU シルバー | 211000 | 190000 | 88000 |
MacBookPro 16インチ MNWE3J/A Early2023 M2 Max(12コア) 32GB 1TB 38コアGPU シルバー | 266000 | 240000 | 112000 |
MacBookPro 16インチ MK1E3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB シルバー | 151000 | 136000 | 60000 |
MacBookPro 16インチ MK1F3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB シルバー | 161000 | 145000 | 69000 |
MacBookPro 16インチ MK183J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB スペースグレイ | 151000 | 136000 | 60000 |
MacBookPro 16インチ MK193J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB スペースグレイ | 161000 | 145000 | 69000 |
MacBookPro 16インチ MK1A3J/A Late2021 M1 Max 32GB 1TB スペースグレイ | 216000 | 195000 | 88000 |
MacBookPro 16インチ MK1H3J/A Late2021 M1 Max 32GB 1TB シルバー | 216000 | 195000 | 88000 |
MacBookPro 16インチ MVVM2J/A Late2019 Corei9(2.3GHz) 16GB 1TB シルバー | 59000 | 54000 | 22000 |
MacBookPro 16インチ MVVL2J/A Late2019 Corei7(2.6GHz) 16GB 512GB シルバー | 71000 | 64000 | 26000 |
MacBookPro 15インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 15インチ MV922J/A Mid2019 Corei7(2.6GHz) 16GB 256GB シルバー | 53000 | 48000 | 17000 |
MacBookPro 15インチ MV912J/A Mid2019 Corei9(2.3GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 61000 | 55000 | 21000 |
MacBookPro 15インチ MR972J/A Mid2018 Corei7(2.6GHz) 16GB 512GB シルバー | 48000 | 44000 | 18000 |
MacBookPro 15インチ MR932J/A Mid2018 Corei7(2.2GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 43000 | 39000 | 15000 |
MacBookPro 15インチ MPTV2J/A Mid2017 Corei7(2.9GHz) 16GB 512GB シルバー | 41000 | 37000 | 16000 |
MacBookPro 15インチ MPTT2J/A Mid2017 Corei7(2.9GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 41000 | 37000 | 16000 |
MacBookPro 15インチ MPTR2J/A Mid2017 Corei7(2.8GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 35000 | 32000 | 14000 |
MacBookPro 15インチ MPTU2J/A Mid2017 Corei7(2.8GHz) 16GB 256GB シルバー | 35000 | 32000 | 14000 |
MacBookPro 15インチ MLH42J/A Late2016 Corei7(2.7GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 35000 | 32000 | 12000 |
MacBookPro 15インチ MLH32J/A Late2016 Corei7(2.6GHz) 16GB 256GB スペースグレイ | 31000 | 28000 | 11000 |
MacBookPro 15インチ MLW72J/A Late2016 Corei7(2.6GHz) 16GB 256GB シルバー | 31000 | 28000 | 11000 |
MacBookPro 15インチ MJLT2J/A Mid2015 Corei7(2.5GHz) 16GB 512GB | 22000 | 20000 | 5000 |
MacBookPro 15インチ MJLQ2J/A Mid2015 Corei7(2.2GHz) 16GB 256GB | 15000 | 13000 | 5000 |
MacBookPro 14インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 14インチ MTL73J/A Late2023 M3(8コア) 8GB 512GB 10コアGPU スペースグレイ | 136000 | 123000 | 74000 |
MacBookPro 14インチ MR7J3J/A Late2023 M3(8コア) 8GB 512GB 10コアGPU シルバー | 136000 | 123000 | 74000 |
MacBookPro 14インチ MTL83J/A Late2023 M3(8コア) 8GB 1TB 10コアGPU スペースグレイ | 146000 | 132000 | 82000 |
MacBookPro 14インチ MR7K3J/A Late2023 M3(8コア) 8GB 1TB 10コアGPU シルバー | 146000 | 132000 | 82000 |
MacBookPro 14インチ MRX33J/A Late2023 M3 Pro(11コア) 18GB 512GB 14コアGPU スペースブラック | 205000 | 185000 | 92000 |
MacBookPro 14インチ MRX63J/A Late2023 M3 Pro(11コア) 18GB 512GB 14コアGPU シルバー | 205000 | 185000 | 92000 |
MacBookPro 14インチ MRX43J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 18GB 1TB 18コアGPU スペースブラック | 231000 | 208000 | 112000 |
MacBookPro 14インチ MRX73J/A Late2023 M3 Pro(12コア) 18GB 1TB 18コアGPU シルバー | 231000 | 208000 | 112000 |
MacBookPro 14インチ MRX53J/A Late2023 M3 Max(14コア) 36GB 1TB 30コアGPU スペースブラック | 301000 | 271000 | 154000 |
MacBookPro 14インチ MRX83J/A Late2023 M3 Max(14コア) 36GB 1TB 30コアGPU シルバー | 301000 | 271000 | 154000 |
MacBookPro 14インチ MPHE3J/A Early2023 M2 Pro(10コア) 16GB 512GB 16コアGPU スペースグレイ | 176000 | 159000 | 73000 |
MacBookPro 14インチ MPHF3J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 1TB 19コアGPU スペースグレイ | 176000 | 159000 | 73000 |
MacBookPro 14インチ MPHG3J/A Early2023 M2 Max(12コア) 32GB 1TB 30コアGPU スペースグレイ | 261000 | 235000 | 106000 |
MacBookPro 14インチ MPHH3J/A Early2023 M2 Pro(10コア) 16GB 512GB 16コアGPU シルバー | 176000 | 159000 | 73000 |
MacBookPro 14インチ MPHJ3J/A Early2023 M2 Pro(12コア) 16GB 1TB 19コアGPU シルバー | 201000 | 181000 | 87000 |
MacBookPro 14インチ MPHK3J/A Early2023 M2 Max(12コア) 32GB 1TB 30コアGPU シルバー | 261000 | 235000 | 106000 |
MacBookPro 14インチ MKGR3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB シルバー | 144000 | 130000 | 55000 |
MacBookPro 14インチ MKGT3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB シルバー | 156000 | 141000 | 70000 |
MacBookPro 14インチ MKGP3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 512GB スペースグレイ | 144000 | 130000 | 55000 |
MacBookPro 14インチ MKGQ3J/A Late2021 M1 Pro 16GB 1TB スペースグレイ | 156000 | 141000 | 70000 |
MacBookPro 13インチ 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacBookPro 13インチ MNEP3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB シルバー | 96000 | 87000 | 42000 |
MacBookPro 13インチ MNEH3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 256GB スペースグレイ | 96000 | 87000 | 42000 |
MacBookPro 13インチ MNEQ3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB シルバー | 106000 | 96000 | 49000 |
MacBookPro 13インチ MNEJ3J/A Mid2022 Apple M2 8GB 512GB スペースグレイ | 106000 | 96000 | 49000 |
MacBookPro 13インチ MYDA2J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB シルバー | 77000 | 70000 | 33000 |
MacBookPro 13インチ MYD82J/A Late2020 Apple M1 8GB 256GB スペースグレイ | 77000 | 70000 | 33000 |
MacBookPro 13インチ MYDC2J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB シルバー | 86000 | 78000 | 40000 |
MacBookPro 13インチ MYD92J/A Late2020 Apple M1 8GB 512GB スペースグレイ | 86000 | 78000 | 40000 |
MacBookPro 13インチ MWP82J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 1TB シルバー | 75000 | 63000 | 24000 |
MacBookPro 13インチ MWP52J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 1TB スペースグレイ | 75000 | 63000 | 24000 |
MacBookPro 13インチ MWP72J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 512GB シルバー | 61000 | 55000 | 21000 |
MacBookPro 13インチ MWP42J/A Mid2020 Corei5(2.0GHz) 16GB 512GB スペースグレイ | 61000 | 55000 | 21000 |
MacBookPro 13インチ MXK72J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 512GB シルバー | 55000 | 50000 | 19000 |
MacBookPro 13インチ MXK52J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 55000 | 50000 | 19000 |
MacBookPro 13インチ MXK62J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 256GB シルバー | 51000 | 46000 | 18000 |
MacBookPro 13インチ MXK32J/A Mid2020 Corei5(1.4GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 51000 | 46000 | 18000 |
MacBookPro 13インチ MUHQ2J/A Mid2019 Corei5(1.4GHz) 8GB 128GB シルバー | 39000 | 36000 | 13000 |
MacBookPro 13インチ MUHR2J/A Mid2019 Corei5(1.4GHz) 8GB 256GB シルバー | 43000 | 39000 | 14000 |
MacBookPro 13インチ MV962J/A Mid2019 Corei5(2.4GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 45000 | 41000 | 14000 |
MacBookPro 13インチ MV992J/A Mid2019 Corei5(2.4GHz) 8GB 256GB シルバー | 45000 | 41000 | 14000 |
MacBookPro 13インチ MV9A2J/A Mid2019 Corei5(2.4GHz) 8GB 512GB シルバー | 51000 | 46000 | 15000 |
MacBookPro 13インチ MR9R2J/A Mid2018 Corei5(2.3GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 41000 | 37000 | 19000 |
MacBookPro 13インチ MR9Q2J/A Mid2018 Corei5(2.3GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 38000 | 35000 | 18000 |
MacBookPro 13インチ MPXY2J/A Mid2017 Corei5(3.1GHz) 8GB 512GB シルバー | 37000 | 34000 | 11000 |
MacBookPro 13インチ MPXW2J/A Mid2017 Corei5(3.1GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 37000 | 34000 | 11000 |
MacBookPro 13インチ MPXT2J/A Mid2017 Corei5(2.3GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 28000 | 26000 | 9000 |
MacBookPro 13インチ MPXV2J/A Mid2017 Corei5(3.1GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 33000 | 30000 | 10000 |
MacBookPro 13インチ MPXU2J/A Mid2017 Corei5(2.3GHz) 8GB 256GB シルバー | 28000 | 26000 | 9000 |
MacBookPro 13インチ MPXX2J/A Mid2017 Corei5(3.1GHz) 8GB 256GB シルバー | 33000 | 30000 | 10000 |
MacBookPro 13インチ MPXR2J/A Mid2017 Corei5(2.3GHz) 8GB 128GB シルバー | 25000 | 23000 | 8000 |
MacBookPro 13インチ MPXQ2J/A Mid2017 Corei5(2.3GHz) 8GB 128GB スペースグレイ | 25000 | 23000 | 8000 |
MacBookPro 13インチ MNQF2J/A Late2016 Corei5(2.9GHz) 8GB 512GB スペースグレイ | 29000 | 27000 | 8500 |
MacBookPro 13インチ MNQG2J/A Late2016 Corei5(2.9GHz) 8GB 512GB シルバー | 29000 | 27000 | 8500 |
MacBookPro 13インチ MLL42J/A Late2016 Corei5(2.0GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 23000 | 21000 | 6000 |
MacBookPro 13インチ MLVP2J/A Late2016 Corei5(2.9GHz) 8GB 256GB シルバー | 25000 | 23000 | 7500 |
MacBookPro 13インチ MLH12J/A Late2016 Corei5(2.9GHz) 8GB 256GB スペースグレイ | 25000 | 23000 | 7500 |
MacBookPro 13インチ MLUQ2J/A Late2016 Corei5(2.0GHz) 8GB 256GB シルバー | 23000 | 21000 | 6000 |
MacBookPro 13インチ MF841J/A Early2015 Corei5(2.9GHz) 8GB 512GB | 21000 | 19000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ MF840J/A Early2015 Corei5(2.7GHz) 8GB 256GB | 17000 | 15000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ MF839J/A Early2015 Corei5(2.7GHz) 8GB 128GB | 15000 | 13000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ MGX92J/A Mid2014 Corei5(2.8GHz ) 8GB 512GB | 18000 | 16000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ MGX82J/A Mid2014 Corei5(2.6GHz) 8GB 256GB | 15000 | 13000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ MGX72J/A Mid2014 Corei5(2.6GHz) 8GB 128GB | 14000 | 12000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ ME866J/A Late2013 Corei5(2.6GHz) 8GB 512GB | 15000 | 13000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ ME662J/A Early2013 Corei5(2.6GHz) 8GB 256GB | 11000 | 9000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ ME865J/A Late2013 Corei5(2.4GHz) 8GB 256GB | 11000 | 9000 | 3000 |
MacBookPro 13インチ ME864J/A Late2013 Corei5(2.4GHz) 4GB 128GB | 9000 | 7000 | 3000 |
MacMini 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
MacMini MNH73J/A Early2023 M2 Pro(10コア) 16GB 512GB 16コアGPU | 122000 | 100000 | 問合せ |
MacMini MMFK3J/A Early2023 M2(8コア) 8GB 512GB 10コアGPU | 72000 | 60000 | 問合せ |
MacMini MMFJ3J/A Early2023 M2(8コア) 8GB 256GB 10コアGPU | 56000 | 46000 | 問合せ |
MacMini MGNT3J/A Late2020 M1 8GB 512GB | 53000 | 45000 | 10000 |
MacMini MGNR3J/A Late2020 M1 8GB 256GB | 45000 | 37000 | 10000 |
MacMini MXNG2J/A Early2020 Corei5(3.0GHz) 8GB 512GB | 50000 | 42000 | 問合せ |
