Galaxy買取は山梨県で高額買取できます!郵送買取でも法人買取でもギャラクシーの高価買取実施中!【2024年11月更新版】
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
山梨Galaxy買取専門店で、どこよりも高くギャラクシーの高額買い取りができます!
新品・中古・壊れたジャンク品
Galaxyの買取はおまかせ!
●新品端末は高額査定!他店舗には負けない自信の買取り価格!
●修理店独自の査定で中古端末は驚きの価格で高価買い取りを実現!
●ジャンク品や動かなくてもスママモ特別査定で超高く買い取れます!
●自宅に使っていないスマホやタブレットありませんか!?思わぬ高額査定がつくかも!?
●超高速査定でアッとゆう間に即日現金化!身分証1枚の提示だけ!
【スママモで高額買取するなら!?】
●価格調査の徹底で最新の価格で山梨で一番高い買取り!
●多数の買取実績を元に1台から複数台まで即日現金買取!
●買取時に初期化をお手伝い!個人情報も安心です!
●ジャンク品買取は中のデータの取出しもお手伝い!
●白ロム、他店買取不可の赤ロム、分割支払中まで買い取り可能です!
●スママモには買取できない端末はありませんのでご安心ください!
2024年11月のGalaxy買取価格表
Galaxy Foldシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold 6 1TB SCG28 | 196000 | 176000 | 58000 |
Galaxy Z Fold 6 512GB SC-55E SCG28 | 186000 | 167000 | 55000 |
Galaxy Z Fold 6 256GB SC-55E SCG28 | 171000 | 153000 | 51000 |
Galaxy Z Fold 5 1TB SCG22 | 151000 | 135000 | 45000 |
Galaxy Z Fold 5 512GB SC-55D SCG22 | 141000 | 126000 | 42000 |
Galaxy Z Fold 5 256GB SC-55D SCG2 2 | 136000 | 122000 | 40000 |
Galaxy Z Fold 4 SC-55C SCG16 | 86000 | 77000 | 25000 |
Galaxy Z Fold 3 SC-55B SCG11 | 68000 | 61000 | 20000 |
Galaxy Z Fold 2 SCG05 SM-F916 | 51000 | 45000 | 15000 |
Galaxy Fold SCV44 SM-F900 | 41000 | 36000 | 12000 |
Galaxy Flipシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Flip 6 512GB SCG29 | 115000 | 103000 | 34000 |
Galaxy Z Flip 6 256GB SC-54E SCG29 | 105000 | 94000 | 31000 |
Galaxy Z Flip 5 512GB SCG23 | 91000 | 81000 | 27000 |
Galaxy Z Flip 5 256GB SC-54D SCG23 | 81000 | 72000 | 24000 |
Galaxy Z Flip 4 SC-54C SCG17 | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy Z Flip 3 SC-54B SCG12 | 36000 | 32000 | 10000 |
Galaxy Z Flip SCG04 SCV47 SM-F7070FD | 25000 | 22000 | 7000 |
Galaxy Aシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy A55 SC-53E SCG27 | 44000 | 39000 | 13000 |
Galaxy A54 SC-53D SCG21 | 33000 | 29000 | 9000 |
Galaxy A53 SC-53C SCG15 | 27000 | 24000 | 8000 |
Galaxy A52 SC-53B | 21000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A51 SC-54A SCG07 | 17000 | 11000 | 3000 |
Galaxy A32 SCG08 | 14000 | 12000 | 4000 |
Galaxy A30 SCV43 SM-A305F | 6000 | 4000 | 1000 |
Galaxy A23 SC-56C SCG18 | 11000 | 9000 | 3000 |
Galaxy A22 SC-56B A226B | 9000 | 8000 | 1000 |
Galaxy A21 SC-42A | 7000 | 6000 | 1000 |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy A21s SM-A217FD | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy A20 SC-02M SCV46 SM-A205F | 5000 | 4000 | 500 |
Galaxy Noteシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Note 20 Ultra SC-53A SCG06 | 49000 | 44000 | 14000 |
Galaxy Note 20 SM-N9810 | 35000 | 31000 | 10000 |
Galaxy Note 10 Plus SC-01M SCV45 SM-N975F SM-N9750 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy Note 10 SM-N970F SM-N9700 | 23000 | 20000 | 6000 |
Galaxy Note 10 Lite SM-N770FD | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy Note 9 SC-01L SCV40 SM-N960FD | 12000 | 10000 | 3000 |
Galaxy Note 8 SC-01K SCV37 SM-N950FD SM-N9500 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy Note5 SM-N920 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Note3 SC-01F SCL22 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Sシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 171000 | 153000 | 51000 |
Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 160000 | 144000 | 46000 |
Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E SCG26 SM-S928Q | 145000 | 130000 | 43000 |
Galaxy S24 Plus 512GB SM-S926B | 100000 | 90000 | 30000 |
Galaxy S24 Plus 256GB SM-S926B | 90000 | 81000 | 26000 |
Galaxy S24 512GB SC-51E SCG25 SM-S921Q | 106000 | 95000 | 31000 |
Galaxy S24 256GB SC-51E SCG25 SM-S921Q | 95000 | 85000 | 28000 |
Galaxy S23 Ultra 1TB SCG20 | 116000 | 104000 | 34000 |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D SCG20 | 111000 | 99000 | 33000 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D SCG20 | 101000 | 90000 | 30000 |
Galaxy S23 Plus 512GB SM-S916 | 90000 | 81000 | 26000 |
Galaxy S23 Plus 256GB SM-S916 | 80000 | 72000 | 24000 |
Galaxy S23 FE SCG24 | 61000 | 54000 | 18000 |
Galaxy S23 SC-51D SCG19 SM-S911C | 91000 | 81000 | 27000 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C SCG14 | 86000 | 77000 | 25000 |
Galaxy S22 Plus 256GB SM-S906 | 65000 | 58000 | 19000 |
Galaxy S22 Plus 128GB SM-S906 | 60000 | 54000 | 18000 |
Galaxy S22 SC-51C SCG13 | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy S21 Ultra SC-52B | 53000 | 47000 | 15000 |
Galaxy S21 Plus SCG10 | 34000 | 30000 | 10000 |
Galaxy S21 SC-51B SCG09 | 37000 | 33000 | 13000 |
Galaxy S20 Ultra SCG03 SM-G981 SM-G988 | 51000 | 45000 | 15000 |
Galaxy S20 Plus SC-52A SCG02 SM-G985 SM-G986 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy S20 SC-51A SCG01 | 29000 | 26000 | 8000 |
Galaxy S10 Plus SC-04L SC-05L SCV42 SM-G975 | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S10 SC-03L SCV41 SM-G973 | 17000 | 15000 | 4000 |
Galaxy S10e SM-G970 | 16000 | 14000 | 4000 |
Galaxy S10 Lite SM-G770 | 14000 | 12000 | 4000 |
Galaxy Sシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy S9 Plus SC-03K SCV39 | 8000 | 7000 | 1000 |
Galaxy S9 SC-02K SCV38 | 7000 | 6000 | 1000 |
Galaxy S8 Plus SC-03J SCV35 SM-G955F SM-G9550 | 6000 | 5000 | 1000 |
Galaxy S8 SC-02J SCV36 SM-G950F | 5000 | 4000 | 1000 |
Galaxy S7 Edge SC-02H SCV33 SM-G935F SM-G9350 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S7 SM-G930FD | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 Edge+ SM-G9287 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 Edge SM-G9200 SM-G9250 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S6 SM-G920F | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy S5 SC-04F SCL23 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Feelシリーズ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Feel 2 SC-02L | 4000 | 3000 | 1000 |
Galaxy Feel SC-04J | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy スマホ買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy M23 5G SM-M236 | 21000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A80 SM-A805F | 22000 | 19000 | 6000 |
Galaxy A71 SM-A715FD | 20000 | 18000 | 6000 |
Galaxy A70 SM-A705 | 13000 | 11000 | 3000 |
Galaxy A8s SM-G8870 | 13000 | 11000 | 3000 |
Galaxy Active neo SC-01H | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy J SC-02F | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy watch買取メニュー
Galaxy Watch 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Watch5 Pro LTE SM-R925 | 20000 | 18000 | 2000 |
Galaxy Watch5 Pro SM-R920 | 19000 | 17000 | 1000 |
Galaxy Watch5 LTE 44mm SM-R915 | 13000 | 11000 | 1000 |
Galaxy Watch5 44mm SM-R910 | 13000 | 11000 | 1000 |
Galaxy Watch5 LTE 40mm SM-R905 | 12000 | 10000 | 1000 |
Galaxy Watch5 40mm SM-R900 | 12000 | 10000 | 1000 |
Galaxy Watch4 Classic 46mm SM-R890 | 11000 | 9000 | 1000 |
Galaxy Watch4 Classic 42mm SM-R880 | 11000 | 9000 | 1000 |
Galaxy Watch4 LTE 44mm Armor Aluminum SM-R875 | 11000 | 9000 | 1000 |
Galaxy Watch4 LTE 40mm Armor Aluminum SM-R865 | 8500 | 7500 | 1000 |
Galaxy Watch4 44mm SM-R870 | 7500 | 6500 | 問合せ |
Galaxy Watch4 40mm Maison Kitsune Edition SM-R860NZEMXJP | 7500 | 6500 | 問合せ |
Galaxy Watch4 40mm SM-R860 | 6500 | 5500 | 問合せ |
Galaxy Watch3 45mm Titan SM-R840NTKAXJP | 6000 | 5000 | 問合せ |
Galaxy Watch3 45mm Stainless SM-R840 | 6000 | 5000 | 問合せ |
Galaxy Watch3 41mm Stainless SM-R850 | 5500 | 4500 | 問合せ |
Galaxy Watch Active2 44mm SM-R820 | 4500 | 4000 | 問合せ |
Galaxy Watch Active2 40mm SM-R830 | 4500 | 4000 | 問合せ |
Galaxy Watch Active SM-R500 | 3500 | 3000 | 問合せ |
Galaxy Watch 46mm SM-R800 | 3500 | 3000 | 問合せ |
Galaxy Watch 42mm SM-R810 | 3500 | 3000 | 問合せ |
Galaxy Tab買取メニュー
Galaxy 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Galaxy Tab S2 SM-T815 SM-T819 SM-T715 SM-T719 | 1000 | 500 | 問合せ |
Galaxy Tab S2 SM-T810 SM-T813 SM-T710 SM-T713 | 1000 | 500 | 問合せ |
【Galaxy買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●ギャラクシー本体のキズや汚れ外装状態
●箱や充電ケーブル・イヤホンなどの純正付属品の有無
※Galaxy(ギャラクシー)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
SIMフリーGalaxyやSIMロックのかかったGalaxyも山梨県内一の高価買取査定で高く売れます!
新品Galaxy Z Fold3買取や人気のGalaxy S22 Ultra 5Gの買い取り、Galaxy Note20の宅配買取や大口法人買取も年中無休で買取中!
2024年最新Galaxyも即日現金化で買取でき、購入したばかりの未開封の新品買取、機種変更してつかわない中古買取、電源が入らないジャンク品買取でも高価買取査定できます!
日本全国どこからでも郵送買取でき、今なら新品ギャラクシーの買取は買取強化しているのでいつもより高く買取できます!
新品購入したGalaxyや使い終わった中古のギャラクシーも即日買取査定します!
スママモ甲府駅店は甲府市丸の内JR甲府駅南口で営業を始めて6年が経ち、これまで20000台以上のiPhone修理やスマホ修理実績があり、山梨県内でもベテランスタッフによるトップレベルの安全な修理を行っております。その為、甲府駅近郊の笛吹市,甲斐市,昭和町,だけでなく、JR中央線を中心に北杜市,山梨市,南アルプス市,富士吉田市,都留市や韮崎市,甲州市,富士河口湖町,大月市,上野原市などからも多くご来店いただいています。他にJR身延線のご利用で中央市,南巨摩郡地域,中巨摩郡地域のかたなども電車を使ってご来店いただいており、お客様のiPhoneトラブルに一早く対応できるよう年中無休で朝10時から夜20時まで365日営業しておりますので、アイフォンの故障やiPhoneやスマートフォンの買取、中古スマホの販売などお困り事があればいつでもお問合せください。
その他iPhoneやAndroid各種買取価格表は下部のリンクから
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
買取前にやっておくこと