山梨iPad買取は地域最高額買取!買取実績ナンバーワンのスママモでアイパッドやタブレットを即日現金買い取り!年中無休で無料査定行っております
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
山梨新品iPadや未開封のiPadProを売りたい!しかしどうせ売るなら高額買取がいい!
スママモのアイパッド買取は地域実績ナンバーワンです!!
2024年10月山梨で高価買い取りのiPad買取価格一覧
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Cellularモデル | 260000 | 230000 | 65000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Cellularモデル | 250000 | 219000 | 63000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Wi-Fiモデル | 250000 | 219000 | 63000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Wi-Fiモデル | 238000 | 207000 | 60000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 2TB Cellularモデル | 250000 | 219000 | 63000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 1TB Cellularモデル | 238000 | 207000 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 512GB Cellularモデル | 206000 | 156000 | 53000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 256GB Cellularモデル | 170000 | 130000 | 46000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 2TB Wi-Fiモデル | 238000 | 207000 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 1TB Wi-Fiモデル | 227000 | 195000 | 60000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 512TB Wi-Fiモデル | 206000 | 159000 | 50000 |
iPad Pro 13インチ 第1世代 (2024年) 標準ガラス搭載 256TB Wi-Fiモデル | 176000 | 135000 | 45000 |
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 1TB Cellular A2899,A2900 | 161000 | 150000 | 40000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 512GB Cellular A2899,A2900 | 144000 | 122000 | 34000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 256GB Cellular A2899,A2900 | 125000 | 105000 | 31000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 128GB Cellular A2899,A2900 | 111000 | 93000 | 28000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 1TB Wi-Fi A2898 | 154000 | 140000 | 38000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 512GB Wi-Fi A2898 | 130000 | 108000 | 32000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 256GB Wi-Fi A2898 | 108000 | 93000 | 29000 |
iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) 128GB Wi-Fi A2898 | 98000 | 78000 | 25000 |
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 1TB Cellular A2903,A2904 | 167000 | 130000 | 38000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 512GB Cellular A2903,A2904 | 135000 | 103000 | 32000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 256GB Cellular A2903,A2904 | 107000 | 82000 | 26000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 128GB Cellular A2903,A2904 | 95000 | 70000 | 22000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 1TB Wi-Fi A2902 | 140000 | 115000 | 35000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 512GB Wi-Fi A2902 | 112000 | 91000 | 29000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 256GB Wi-Fi A2902 | 95000 | 70000 | 23000 |
iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) 128GB Wi-Fi A2902 | 80000 | 61000 | 21000 |
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 2TB Cellular A2437,A2764 A2766 | 198000 | 147000 | 42000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 1TB Cellular A2437,A2764 A2766 | 186000 | 135000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 512GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 154000 | 123000 | 38000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 256GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 133000 | 102000 | 36000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 128GB Cellular A2437,A2764 A2766 | 118000 | 91000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 2TB WiFiモデル A2436 | 190000 | 147000 | 42000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 1TB WiFiモデル A2436 | 165000 | 135000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 512GB WiFiモデル A2436 | 148000 | 118000 | 38000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2436 | 130000 | 101000 | 36000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 (2022年) 128GB WiFiモデル A2436 | 118000 | 93000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 2TB Cellular A2379,A2461 A2462 | 126000 | 100000 | 34000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 1TB Cellular A2379,A2461 A2462 | 117000 | 91000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 512GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 109000 | 85000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 256GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 104000 | 80000 | 28000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 128GB Cellular A2379,A2461 A2462 | 98000 | 76000 | 27000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 2TB WiFiモデル A2378 | 143000 | 96000 | 34000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 1TB WiFiモデル A2378 | 126000 | 90000 | 32000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 512GB WiFiモデル A2378 | 109000 | 84000 | 30000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2378 | 103000 | 79000 | 28000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 (2021年) 128GB WiFiモデル A2378 | 97000 | 75000 | 26000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 1TB Cellular A2069,A2232 A2233 | 90000 | 88000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 512GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 87000 | 78000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 256GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 86000 | 70000 | 23000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 128GB Cellular A2069,A2232 A2233 | 82000 | 63000 | 22000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 1TB WiFiモデル A2229 | 92000 | 80000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 512GB WiFiモデル A2229 | 86000 | 74000 | 23000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 256GB WiFiモデル A2229 | 85000 | 73000 | 23000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2229 | 81000 | 62000 | 22000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 1TB Cellular A1895,A1983 A2014 | 89000 | 69000 | 19000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 512GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 84000 | 65000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 256GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 83000 | 55000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 64GB Cellular A1895,A1983 A2014 | 71000 | 50000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 1TB WiFiモデル A1876 | 84000 | 65000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 512GB WiFiモデル A1876 | 78000 | 59000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 256GB WiFiモデル A1876 | 72000 | 50000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 (2018年) 64GB WiFiモデル A1876 | 61000 | 47000 | 16000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 512GB Cellular A1671,A1821 | 49000 | 40000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 256GB Cellular A1671,A1821 | 46000 | 35000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 64GB Cellular A1671,A1821 | 40000 | 30000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 512GB WiFiモデル A1670 | 45000 | 40000 | 10000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 256GB WiFiモデル A1670 | 42000 | 35000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 (2017年) 64GB WiFiモデル A1670 | 37000 | 30000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 256GB Cellular A1652 | 29000 | 23000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 128GB Cellular A1652 | 25000 | 19000 | 6000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 256GB WiFiモデル A1584 | 28000 | 22000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 128GB WiFiモデル A1584 | 24000 | 18000 | 6000 |
iPad Pro 12.9 (2015年) 32GB WiFiモデル A1584 | 20000 | 17000 | 5000 |
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Cellular | 233000 | 195000 | 64000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Cellular | 209000 | 183000 | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 2TB Wi-Fi | 230000 | 183000 | 62000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) Nano-textureガラス 1TB Wi-Fi | 220000 | 170000 | 53000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 2TB Cellular A2837,A3006 | 230000 | 183000 | 62000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 1TB Cellular A2837,A3006 | 198000 | 159000 | 53000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 512GB Cellular A2837,A3006 | 158000 | 135000 | 44000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 256GB Cellular A2837,A3006 | 136000 | 117000 | 37000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 2TB Wi-Fi A2836 | 220000 | 170000 | 60000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 1TB Wi-Fi A2836 | 209000 | 145000 | 51000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 512GB Wi-Fi A2836 | 150000 | 114000 | 40000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 (2024年) 標準ガラス 256GB Wi-Fi A2836 | 120000 | 100000 | 36000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 2TB Cellular A2435,A2761 A2762 | 180000 | 135000 | 41000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 1TB Cellular A2435,A2761 A2762 | 159000 | 114000 | 37000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 512GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 126000 | 98000 | 31000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 256GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 104000 | 88000 | 28000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 128GB Cellular A2435,A2761 A2762 | 93000 | 75000 | 26000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 2TB WiFiモデル A2759 | 180000 | 135000 | 40000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 1TB WiFiモデル A2759 | 159000 | 114000 | 37000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 512GB WiFiモデル A2759 | 120000 | 99000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2759 | 103000 | 87000 | 28000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) 128GB WiFiモデル A2759 | 96000 | 74000 | 26000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 2TB Cellular A2301,A2459 A2460 | 112000 | 93000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 1TB Cellular A2301,A2459 A2460 | 103000 | 87000 | 28000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 512GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 93000 | 86000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 256GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 85000 | 70000 | 23000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 128GB Cellular A2301,A2459 A2460 | 81000 | 63000 | 22000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 2TB WiFiモデル A2377 | 120000 | 90000 | 30000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 1TB WiFiモデル A2377 | 110000 | 83000 | 28000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 512GB WiFiモデル A2377 | 92000 | 78000 | 24000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2377 | 84000 | 70000 | 23000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) 128GB WiFiモデル A2377 | 80000 | 62000 | 22000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 1TB Cellular A2068,A2230 A2231 | 78000 | 67000 | 20000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 512GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 72000 | 61000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 256GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 69000 | 55000 | 18000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 128GB Cellular A2068,A2230 A2231 | 65000 | 51000 | 17000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 1TB WiFiモデル A2228 | 73000 | 64000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 512GB WiFiモデル A2228 | 74000 | 58000 | 19000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 256GB WiFiモデル A2228 | 68000 | 53000 | 18000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2228 | 64000 | 52000 | 17000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 1TB Cellular A1934,A1979 A2013 | 55000 | 43000 | 15000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 512GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 53000 | 41000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 256GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 51000 | 40000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 64GB Cellular A1934,A1979 A2013 | 48000 | 37000 | 13000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 1TB WiFiモデル A1980 | 54000 | 42000 | 15000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 512GB WiFiモデル A1980 | 52000 | 40000 | 14000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 256GB WiFiモデル A1980 | 50000 | 39000 | 13000 |
iPad Pro 11インチ (2018年) 64GB WiFiモデル A1980 | 47000 | 36000 | 12000 |
iPad Pro 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Pro 10.5 (2017年) 512GB Cellularモデル A1709,A1852 | 30000 | 27000 | 9200 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 256GB Cellularモデル A1709,A1852 | 27000 | 24000 | 7900 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 64GB Cellularモデル A1709,A1852 | 25000 | 22000 | 7100 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 512GB WiFiモデル A1701 | 29000 | 26000 | 8400 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 256GB WiFiモデル A1701 | 26000 | 23000 | 7500 |
iPad Pro 10.5 (2017年) 64GB WiFiモデル A1701 | 24000 | 20000 | 6700 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 256GB Cellularモデル A1674,A1675 | 18000 | 16000 | 5400 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 128GB Cellularモデル A1674,A1675 | 17000 | 15000 | 5000 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 32GB Cellularモデル A1674,A1675 | 14000 | 12000 | 3500 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 256GB WiFiモデル A1673 | 17000 | 15000 | 5000 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 128GB WiFiモデル A1673 | 16000 | 14000 | 4600 |
iPad Pro 9.7 (2016年) 32GB WiFiモデル A1673 | 13000 | 11000 | 3100 |
iPad Air 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad Air5 (2022年) 256GB Cellular A2589,A2591 | 79000 | 69000 | 18000 |
iPad Air5 (2022年) 64GB Cellular A2589,A2591 | 63000 | 58000 | 14000 |
iPad Air5 (2022年) 256GB WiFiモデル A2588 | 82000 | 63000 | 19000 |
iPad Air5 (2022年) 64GB WiFiモデル A2588 | 65000 | 48000 | 17000 |
iPad Air4 (2020年) 256GB Cellular A2324,A2325 A2072 | 68000 | 53000 | 18000 |
iPad Air4 (2020年) 64GB Cellular A2324,A2325 A2072 | 53000 | 45000 | 14000 |
iPad Air4 (2020年) 256GB WiFiモデル A2316 | 66000 | 53000 | 18000 |
iPad Air4 (2020年) 64GB WiFiモデル A2316 | 52000 | 40000 | 14000 |
iPad Air3 (2019年) 256GB Cellular A2123,A2153 A2154 | 45000 | 39000 | 10000 |
iPad Air3 (2019年) 64GB Cellular A2123,A2153 A2154 | 38000 | 27000 | 8000 |
iPad Air3 (2019年) 256GB WiFiモデル A2152 | 35000 | 27000 | 9000 |
iPad Air3 (2019年) 64GB WiFiモデル A2152 | 30000 | 23000 | 8000 |
iPad Air2 (2014年) 128GB Cellular A1567 | 6000 | 3000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 64GB Cellular A1567 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 32GB Cellular A1567 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 16GB Cellular A1567 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 128GB WiFiモデル A1566 | 6000 | 3000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 64GB WiFiモデル A1566 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 32GB WiFiモデル A1566 | 5000 | 2000 | 500 |
iPad Air2 (2014年) 16GB WiFiモデル A1566 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad Air (2013年) 128GB Cellular A1475,A1476 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 64GB Cellular A1475,A1476 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 32GB Cellular A1475,A1476 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 16GB Cellular A1475,A1476 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 128GB WiFiモデル A1474 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 64GB WiFiモデル A1474 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 32GB WiFiモデル A1474 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad Air (2013年) 16GB WiFiモデル A1474 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad mini6 (2021年) 256GB Cellularモデル A2568,A2569 | 72000 | 63000 | 20000 |
iPad mini6 (2021年) 64GB Cellularモデル A2568,A2569 | 57000 | 46000 | 15000 |
iPad mini6 (2021年) 256GB WiFiモデル A2567 | 68000 | 52000 | 18000 |
iPad mini6 (2021年) 64GB WiFiモデル A2567 | 54000 | 41000 | 14000 |
iPad mini5 (2019年) 256GB Cellularモデル A2124,A2125 A2126 | 36000 | 31000 | 9000 |
iPad mini5 (2019年) 64GB Cellularモデル A2124,A2125 A2126 | 30000 | 24000 | 6000 |
iPad mini5 (2019年) 256GB WiFiモデル A2133 | 40000 | 31000 | 8000 |
iPad mini5 (2019年) 64GB WiFiモデル A2133 | 33000 | 24000 | 6000 |
iPad mini4 (2015年) 128GB Cellularモデル A1550 | 21000 | 10000 | 2000 |
iPad mini4 (2015年) 64GB Cellularモデル A1550 | 20000 | 9000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 32GB Cellularモデル A1550 | 19000 | 9000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 16GB Cellularモデル A1550 | 18000 | 9000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 128GB WiFiモデル A15387 | 20000 | 11000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 64GB WiFiモデル A1538 | 11000 | 8000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 32GB WiFiモデル A1538 | 11000 | 7000 | 1000 |
iPad mini4 (2015年) 16GB WiFiモデル A1538 | 10000 | 6000 | 1000 |
iPad mini3 (2014年) 128GB Cellularモデル A1600 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 64GB Cellularモデル A1600 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 16GB Cellularモデル A1600 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 128GB WiFiモデル A1599 | 4000 | 2000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 64GB WiFiモデル A1599 | 3000 | 1000 | 500 |
iPad mini3 (2014年) 16GB WiFiモデル A1599 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 128GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 64GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 32GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 16GB Cellularモデル A1490,A1491 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 128GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 64GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 32GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini2 (2013年) 16GB WiFiモデル A1489 | 2000 | 1000 | 500 |
iPad mini (2012年) 64GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 32GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 16GB Cellularモデル A1454,A1455 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 64GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 32GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad mini (2012年) 16GB WiFiモデル A1432 | 1000 | 800 | 500 |
iPad 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad 第10世代 (2022年) 256GB Cellularモデル A2757,A2777 | 60000 | 53000 | 18000 |
iPad 第10世代 (2022年) 64GB Cellularモデル A2757,A2777 | 43000 | 40000 | 14000 |
iPad 第10世代 (2022年) 256GB WiFiモデル A2696 | 66000 | 60000 | 17000 |
iPad 第10世代 (2022年) 64GB WiFiモデル A2696 | 48000 | 36000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年) 256GB Cellularモデル A2603,A2604 A2605 | 52000 | 46000 | 14000 |
iPad 第9世代 (2021年) 64GB Cellularモデル A2603,A2604 A2605 | 40000 | 36000 | 11000 |
iPad 第9世代 (2021年) 256GB WiFiモデル A2602 | 50000 | 43000 | 13000 |
iPad 第9世代 (2021年) 64GB WiFiモデル A2602 | 37000 | 30000 | 10000 |
iPad 第8世代 (2020年) 128GB Cellularモデル A2428,A2429 A2430 | 43000 | 37000 | 9000 |
iPad 第8世代 (2020年) 32GB Cellularモデル A2428,A2429 A2430 | 36000 | 26000 | 8000 |
iPad 第8世代 (2020年) 128GB WiFiモデル A2270 | 37000 | 35000 | 9000 |
iPad 第8世代 (2020年) 32GB WiFiモデル A2270 | 31000 | 25000 | 8000 |
iPad 第7世代 (2019年) 128GB Cellularモデル A2200,A2198 | 44000 | 30000 | 7000 |
iPad 第7世代 (2019年) 32GB Cellularモデル A2200,A2198 | 34000 | 25000 | 6000 |
iPad 第7世代 (2019年) 128GB WiFiモデル A2197 | 44000 | 28000 | 7000 |
iPad 第7世代 (2019年) 32GB WiFiモデル A2197 | 30000 | 23000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 128GB Cellularモデル A1954 | 33000 | 20000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 32GB Cellularモデル A1954 | 29000 | 16000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 128GB WiFiモデル A1893 | 32000 | 20000 | 5000 |
iPad 第6世代 (2018年) 32GB WiFiモデル A1893 | 26000 | 20000 | 4000 |
iPad 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
iPad5 (2017年) 128GB Cellularモデル A1823 | 15000 | 12000 | 4000 |
iPad5 (2017年) 32GB Cellularモデル A1823 | 14000 | 10000 | 3000 |
iPad5 (2017年) 128GB WiFiモデル A1822 | 15000 | 12000 | 4000 |
iPad5 (2017年) 32GB WiFiモデル A1822 | 14000 | 10000 | 3000 |
iPad4 (2012年) 128GB Cellularモデル A1459,A1460 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 64GB Cellularモデル A1459,A1460 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 32GB Cellularモデル A1459,A1460 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 16GB Cellularモデル A1459,A1460 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 128GB WiFiモデル A1458 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 64GB WiFiモデル A1458 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 32GB WiFiモデル A1458 | 1000 | 800 | 500 |
iPad4 (2012年) 16GB WiFiモデル A1458 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 64GB Cellularモデル A1403,A1430 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 32GB Cellularモデル A1403,A1430 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 16GB Cellularモデル A1403,A1430 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 64GB WiFiモデル A1416 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 32GB WiFiモデル A1416 | 1000 | 800 | 500 |
iPad3 (2012年) 16GB WiFiモデル A1416 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 64GB Cellularモデル A1396,A1397 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 32GB Cellularモデル A1396,A1397 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 16GB Cellularモデル A1396,A1397 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 64GB WiFiモデル A1395 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 32GB WiFiモデル A1395 | 1000 | 800 | 500 |
iPad2 (2011年) 16GB WiFiモデル A1395 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 64GB Cellularモデル A1337 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 32GB Cellularモデル A1337 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 16GB Cellularモデル A1337 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 64GB WiFiモデル A1219 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 32GB WiFiモデル A1219 | 1000 | 800 | 500 |
iPad (2010年) 16GB WiFiモデル A1219 | 1000 | 800 | 500 |
※買取されるiPad本体の状態により買取価格は変動します。
・SIMロック解除の有無
・本体代金支払い状況
・タブレット本体の外装・画面のキズ状態
・iPad純正付属品の有無
※買取金額は日々変動致しますので、詳しくはお問合せください。
iPadを高く売るには!?
山梨で新品iPad買取や未開封のiPadProを売りたい!売るなら高額で売りたい!アイパッド買取は即日現金買取!!
リモートワークやリモート授業の導入によりiPad需要は益々増え、中古端末への注目度も高いため
iPadシリーズは高額買取が期待できます!
その中でも人気の高いiPad Pro 12.9インチ 第6世代・iPad Pro 11インチ 第4世代・iPad Air 第5世代
iPad mini 第6世代・iPad 第10世代は高額買取人気機種となっております♪
もちろんお仕事や学校ようとしてだけではなく、ゲームや動画視聴にもピッタリのiPadなので
売ったお金をお買い替え資金にする、やプレゼントでもらったが使わないため現金化したい…
そんな時にもスママモは年中無休で無料査定しておりますのでぜひお声がけください。
また 未開封 の物はさらに価値がつき査定金額UPいたしますので、
