【2024年10月最新版】GooglePixel買取は山梨県にあるスママモ甲府駅店にお任せ!Nexusタブレットの高価買い取りは郵送でも、法人買取でも即日現金!
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店
各携帯会社のオンラインショップで購入したSIMフリーNexusタブレットも即日で高価買取査定!
最新機種のGoogle Nexus 9買取や愛用していたGoogle Nexus 7の買い取り、画面割れがあるネクサスタブレットや動かなくなったネクサス2013年モデルも高額買取強化中!新品端末から支払いが残っている、使わない中古端末、ジャンク品まで、電源が入らないなどや使えなくても買い取りできます!
Nexusタブレットも全国郵送買取や大口法人買取にも対応!スマホ修理店独自の高額査定で買い取ります!
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Google Pixel 9 Pro Fold 512GB | 137500 | 133000 | 51000 |
Google Pixel 9 Pro Fold 256GB | 126500 | 122000 | 47000 |
Google Pixel 9 Pro XL 512GB | 115500 | 111000 | 33000 |
Google Pixel 9 Pro XL 256GB | 104500 | 100000 | 29000 |
Google Pixel 9 Pro XL 128GB | 99000 | 94500 | 25000 |
Google Pixel 9 Pro 512GB | 110000 | 105500 | 30000 |
Google Pixel 9 Pro 256GB | 96800 | 94500 | 28000 |
Google Pixel 9 Pro 128GB | 90200 | 89000 | 23000 |
Google Pixel 9 256GB | 99000 | 94500 | 24000 |
Google Pixel 9 128GB | 88000 | 83500 | 21000 |
Google Pixel Fold 256GB | 76300 | 70300 | 26000 |
Google Pixel 8a | 44800 | 41700 | 13000 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 87200 | 80200 | 23000 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 81100 | 74700 | 22000 |
Google Pixel 8 Pro 128GB | 75100 | 69200 | 19000 |
Google Pixel 8 256GB | 60500 | 56000 | 15000 |
Google Pixel 8 128GB | 50900 | 47200 | 14000 |
Google Pixel 7a 128GB | 31500 | 29600 | 10000 |
Google Pixel 7 Pro 512GB | 62000 | 55000 | 17000 |
Google Pixel 7 Pro 256GB | 58100 | 53800 | 15000 |
Google Pixel 7 Pro 128GB | 54500 | 50500 | 14000 |
Google Pixel 7 256GB | 41200 | 38400 | 12000 |
Google Pixel 7 128GB | 36300 | 34000 | 10000 |
Google Pixel 6a 128GB | 18200 | 17500 | 6000 |
Google Pixel 6 Pro 256GB | 31500 | 29600 | 10000 |
Google Pixel 6 Pro 128GB | 29100 | 27400 | 10000 |
Google Pixel 6 256GB | 26700 | 25200 | 9000 |
Google Pixel 6 128GB | 24200 | 23000 | 8000 |
Google Pixel 5a | 19000 | 13000 | 4000 |
Google Pixel 5 | 21000 | 17000 | 5000 |
Google Pixel 4a | 15000 | 10000 | 3000 |
Google Pixel 4 XL 128GB | 12000 | 10000 | 3000 |
Google Pixel 4 XL 64GB | 11000 | 9000 | 3000 |
Google Pixel 4 128GB | 11000 | 9000 | 3000 |
Google Pixel 4 64GB | 10000 | 8000 | 2000 |
Google Pixel 3a XL | 5000 | 4000 | 問合せ |
Google Pixel 3a | 4000 | 3000 | 問合せ |
Google Pixel 3 XL 128GB | 6000 | 5000 | 問合せ |
Google Pixel 3 XL 64GB | 5000 | 4000 | 問合せ |
Google Pixel 3 128GB | 5000 | 4000 | 問合せ |
Google Pixel 3 64GB | 4000 | 3000 | 問合せ |
Google Nexus 機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Google Nexus 9 32GB | 1000 | 500 | 問合せ |
Google Nexus 9 16GB | 1000 | 500 | 問合せ |
Google Nexus 7 32GB | 1000 | 500 | 問合せ |
Google Nexus 7 16GB | 1000 | 500 | 問合せ |
機種名 | 新品 | 中古 | 破損 |
---|---|---|---|
Google Pixel Tablet 256GB | 41000 | 37000 | 9000 |
Google Pixel Tablet 128GB | 39000 | 36000 | 8000 |
【〇〇買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●〇〇モデルや〇〇モデルなど本体の仕様
●〇〇本体のキズや汚れ外装状態
●箱や充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※〇〇買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
【Google Pixel Tablet買取は本体の状況により買取価格は変動します】
●SIMロックやSIMフリーなどSIMの使用状況
●一括購入から分割支払い中などの支払状況
●ネクサス本体のキズや汚れ外装状態
●箱やイヤホン・充電ケーブルなどの純正付属品の有無
※NexusTablet(ネクサスタブレット)買取金額は常に変動するので事前にお問い合わせくださいませ。
ネット購入の新品ネクサスTabや中古の使用しないNexusTabletも現金買取します!
Nexus買取スママモ甲府駅店は甲府市丸の内で営業を始めて6年が経ち、山梨県内でベテランスタッフによる安全安心なiPhone修理やスマホ修理を約20000台以上修理した実績があります。JR甲府駅南口にあることから、甲府駅近郊の昭和町,甲斐市,笛吹市,だけでなく、JR中央線を中心に北杜市,南アルプス市,山梨市,富士吉田市,富士河口湖町,都留市や韮崎市,甲州市,大月市,上野原市などからも多くご来店いただいています。他にもJR身延線のご利用で中央市,中巨摩郡地域,南巨摩郡地域のかたなども電車などを使ってご来店いただいており、年中無休で朝10時から夜20時まで365日営業しておりますので、アイフォンの故障やiPhoneやスマートフォンの買取、中古スマホの販売などトラブルにも一早く対応できますので、お困り事があればいつでもお問合せください。
その他iPhoneやAndroid各種買取価格表は下部のリンクから
Apple製品買取
スマホ買取
タブレット買取
買取前にやっておくこと