スマホ修理価格一覧表
iPhone修理
修理時間 最短30分修理料金(税込)は部品代・作業料を含む。
,iPhone16ProMAX 修理交換メニュー
iPhone16ProMAX 修理メニュー | iPhone16ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥119,800 | ¥118,800 |
バッテリー交換修理 | 問合せ | 問合せ |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | 問合せ | 問合せ |
フロントカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
カメラレンズガラス修理交換 | 問合せ | 問合せ |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | 問合せ | 問合せ |
スピーカー修理交換 | 問合せ | 問合せ |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | 問合せ | 問合せ |
マイク修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バイブレーター修理交換 | 問合せ | 問合せ |
Bluetooth・WiFi修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
,iPhone16Pro 修理交換メニュー
iPhone16Pro 修理メニュー | iPhone16Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥77,800 | ¥76,800 |
バッテリー交換修理 | 問合せ | 問合せ |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | 問合せ | 問合せ |
フロントカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
カメラレンズガラス修理交換 | 問合せ | 問合せ |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | 問合せ | 問合せ |
スピーカー修理交換 | 問合せ | 問合せ |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | 問合せ | 問合せ |
マイク修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バイブレーター修理交換 | 問合せ | 問合せ |
Bluetooth・WiFi修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
,iPhone16 修理交換メニュー
iPhone16 修理メニュー | iPhone16 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥77,800 | ¥76,800 |
バッテリー交換修理 | 問合せ | 問合せ |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | 問合せ | 問合せ |
フロントカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
カメラレンズガラス修理交換 | 問合せ | 問合せ |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | 問合せ | 問合せ |
スピーカー修理交換 | 問合せ | 問合せ |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | 問合せ | 問合せ |
マイク修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バイブレーター修理交換 | 問合せ | 問合せ |
Bluetooth・WiFi修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
,iPhone16Plus 修理交換メニュー
iPhone16Plus 修理メニュー | iPhone16Plus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥66,800 | ¥65,800 |
バッテリー交換修理 | 問合せ | 問合せ |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | 問合せ | 問合せ |
フロントカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックカメラ修理交換 | 問合せ | 問合せ |
カメラレンズガラス修理交換 | 問合せ | 問合せ |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | 問合せ | 問合せ |
スピーカー修理交換 | 問合せ | 問合せ |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | 問合せ | 問合せ |
マイク修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バイブレーター修理交換 | 問合せ | 問合せ |
Bluetooth・WiFi修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone15ProMAX 修理交換メニュー
iPhone15ProMAX 修理メニュー | iPhone15ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥27,900 | ¥26,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | 問合せ | 問合せ |
フロントカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | 問合せ | 問合せ |
スピーカー修理交換 | 問合せ | 問合せ |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | 問合せ | 問合せ |
マイク修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バイブレーター修理交換 | 問合せ | 問合せ |
Bluetooth・WiFi修理交換 | 問合せ | 問合せ |
バックパネル修理交換 | ¥35,500 | ¥34,500 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone15Pro 修理交換メニュー
iPhone15Pro 修理メニュー | iPhone15Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥21,900 | ¥20,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥37,900 | ¥36,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥36,800 | ¥35,800 |
スピーカー修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥36,800 | ¥35,800 |
マイク修理交換 | ¥37,900 | ¥36,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
バックパネル修理交換 | ¥35,500 | ¥34,500 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
,iPhone15 修理交換メニュー
iPhone15 修理メニュー | iPhone15 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥31,800 | ¥30,800 |
フロントカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥36,800 | ¥35,800 |
スピーカー修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥36,800 | ¥35,800 |
マイク修理交換 | ¥31,800 | ¥30,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥36,800 | ¥35,800 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone15Plus 修理交換メニュー
iPhone15Plus 修理メニュー | iPhone15Plus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥37,900 | ¥36,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥29,800 | ¥28,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥36,900 | ¥35,900 |
スピーカー修理交換 | ¥36,900 | ¥35,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥36,900 | ¥35,900 |
マイク修理交換 | ¥37,900 | ¥36,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥36,900 | ¥35,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥36,900 | ¥35,900 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone14ProMAX 修理交換メニュー
iPhone14ProMAX 修理メニュー | iPhone14ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥27,900 | ¥26,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥10,800 | ¥9,800 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,800 | ¥9,300 |
スピーカー修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,800 | ¥9,300 |
マイク修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バックパネル修理交換 | ¥24,900 | ¥23,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone14Pro 修理交換メニュー
iPhone14Pro 修理メニュー | iPhone14Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥21,900 | ¥20,900 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 | ¥7,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥10,800 | ¥9,800 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,800 | ¥9,300 |
スピーカー修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,800 | ¥9,300 |
マイク修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バックパネル修理交換 | ¥24,900 | ¥23,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone14 修理交換メニュー
iPhone14 修理メニュー | iPhone14 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥11,900 | ¥10,900 |
バッテリー交換修理 | ¥5,900 | ¥5,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥13,800 | ¥12,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥13,800 | ¥12,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥10,900 | ¥9,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone14Pus 修理交換メニュー
iPhone14Plus 修理メニュー | iPhone14Plus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥11,900 | ¥10,900 |
バッテリー交換修理 | ¥5,900 | ¥5,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥13,800 | ¥12,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥13,800 | ¥12,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥10,900 | ¥9,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13ProMAX 修理交換メニュー
iPhone13ProMAX 修理メニュー | iPhone13ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥15,900 | ¥14,900 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥20,900 | ¥19,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13Pro 修理交換メニュー
iPhone13Pro 修理メニュー | iPhone13Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥10,900 | ¥10,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥20,900 | ¥19,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13 修理交換メニュー
iPhone13 修理メニュー | iPhone13 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13mini 修理交換メニュー
iPhone13mini 修理メニュー | iPhone13mini 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,800 | ¥9,300 |
フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12ProMAX 修理交換メニュー
iPhone12ProMAX 修理メニュー | iPhone12ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バックパネル修理交換 | ¥19,900 | ¥18,900 |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12Pro 修理交換メニュー
iPhone12Pro 修理メニュー | iPhone12Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バックパネル修理交換 | ¥19,900 | ¥18,900 |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12 修理交換メニュー
iPhone12 修理メニュー | iPhone12 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12mini 修理交換メニュー
iPhone12mini 修理メニュー | iPhone12mini 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11ProMAX 修理交換メニュー
iPhone11ProMAX 修理メニュー | iPhone11ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥8,900 | ¥8,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
マイク修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11Pro 修理交換メニュー
iPhone11Pro 修理メニュー | iPhone11Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥8,900 | ¥8,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
