スマホ修理価格一覧表
iPhone修理
修理時間 最短30分修理料金(税込)は部品代・作業料を含む。
iPhone13ProMAX 修理交換メニュー
iPhone13ProMAX 修理メニュー | iPhone13ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥49,900 | ¥48,900 |
バッテリー交換修理 | ¥8,900 | ¥8,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥11,900 | ¥10,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥15,800 | ¥14,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥14,900 | ¥12,900 |
スピーカー修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥14,900 | ¥12,900 |
マイク修理交換 | ¥11,900 | ¥12,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13Pro 修理交換メニュー
iPhone13Pro 修理メニュー | iPhone13Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥49,900 | ¥48,900 |
バッテリー交換修理 | ¥8,900 | ¥8,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥11,900 | ¥10,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥15,800 | ¥14,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥14,900 | ¥12,900 |
スピーカー修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥14,900 | ¥12,900 |
マイク修理交換 | ¥11,900 | ¥12,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13 修理交換メニュー
iPhone13 修理メニュー | iPhone13 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥16,900 | ¥15,900 |
バッテリー交換修理 | ¥8,900 | ¥8,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥11,900 | ¥10,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥14,900 | ¥12,900 |
スピーカー修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥14,900 | ¥12,900 |
マイク修理交換 | ¥11,900 | ¥12,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13mini 修理交換メニュー
iPhone13mini 修理メニュー | iPhone13mini 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥16,900 | ¥15,900 |
バッテリー交換修理 | ¥8,900 | ¥8,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥11,900 | ¥10,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥15,800 | ¥13,800 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥14,900 | ¥12,900 |
スピーカー修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥14,900 | ¥12,900 |
マイク修理交換 | ¥11,900 | ¥12,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥13,900 | ¥12,900 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12ProMAX 修理交換メニュー
iPhone12ProMAX 修理メニュー | iPhone12ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥14,900 | ¥13,900 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,900 | ¥9,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥16,500 | ¥15,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,900 | ¥9,800 |
スピーカー修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,900 | ¥9,800 |
マイク修理交換 | ¥9,900 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12Pro 修理交換メニュー
iPhone12Pro 修理メニュー | iPhone12Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥14,900 | ¥13,900 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,900 | ¥9,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥15,500 | ¥14,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,900 | ¥9,800 |
スピーカー修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,900 | ¥9,800 |
マイク修理交換 | ¥9,900 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12 修理交換メニュー
iPhone12 修理メニュー | iPhone12 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥10,900 | ¥9,900 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,900 | ¥9,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,500 | ¥10,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,900 | ¥9,800 |
スピーカー修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,900 | ¥9,800 |
マイク修理交換 | ¥9,900 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12mini 修理交換メニュー
iPhone12mini 修理メニュー | iPhone12mini 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥14,900 | ¥13,900 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,900 | ¥9,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥11,500 | ¥10,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥9,900 | ¥9,800 |
スピーカー修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,900 | ¥9,800 |
マイク修理交換 | ¥9,900 | ¥9,800 |
バイブレーター修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥10,800 | ¥9,800 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11ProMAX 修理交換メニュー
iPhone11ProMAX 修理メニュー | iPhone11ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥10,900 | ¥9,900 |
バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥9,900 | ¥9,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥8,300 | ¥7,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥13,500 | ¥12,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,300 | ¥9,400 |
スピーカー修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥9,900 | ¥9,400 |
マイク修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11Pro 修理交換メニュー
iPhone11Pro 修理メニュー | iPhone11Pro 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥8,900 | ¥8,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥8,300 | ¥7,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥13,500 | ¥12,500 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,300 | ¥9,400 |
スピーカー修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,300 | ¥9,400 |
マイク修理交換 | ¥8,900 | ¥9,400 |
バイブレーター修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11 修理交換メニュー
iPhone11 修理メニュー | iPhone11 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥6,900 | ¥6,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックカメラ修理交換 | ¥9,900 | ¥9,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,500 | ¥7,000 |
スピーカー修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,500 | ¥7,000 |
マイク修理交換 | ¥6,900 | ¥7,000 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneSE2 修理交換メニュー
iPhoneSE2 修理メニュー | iPhoneSE2 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥6,300 | ¥5,800 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,300 | ¥4,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥5,900 |
スピーカー修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥5,900 |
マイク修理交換 | ¥6,300 | ¥5,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
ホームボタン交換修理 | ¥4,100 | ¥3,600 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXSMAX 修理交換メニュー
iPhoneXSMAX 修理メニュー | iPhoneXSMAX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥6,300 | ¥5,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥6,300 | ¥7,000 |
スピーカー修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥6,300 | ¥7,000 |
マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥7,000 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXS 修理交換メニュー
iPhoneXS 修理メニュー | iPhoneXS 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥6,300 | ¥5,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥6,300 | ¥7,000 |
スピーカー修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥6,300 | ¥7,000 |
マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥7,000 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXR 修理交換メニュー
iPhoneXR 修理メニュー | iPhoneXR 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥6,300 | ¥5,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥6,300 | ¥7,000 |
スピーカー修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥6,300 | ¥7,000 |
マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥7,000 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneX 修理交換メニュー
iPhoneX 修理メニュー | iPhoneX 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
フロントカメラ修理交換 | ¥6,300 | ¥5,800 |
バックカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥5,300 | ¥4,800 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥6,300 | ¥7,000 |
スピーカー修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥6,300 | ¥7,000 |
マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥7,000 |
バイブレーター修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,500 | ¥7,000 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone8Plus 修理交換メニュー
iPhone8Plus 修理メニュー | iPhone8Plus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥6,400 | ¥5,900 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥6,900 | ¥6,900 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥5,900 |
スピーカー修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥5,900 |
マイク修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
ホームボタン交換修理 | ¥4,100 | ¥3,600 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone8 修理交換メニュー
iPhone8 修理メニュー | iPhone8 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥6,300 | ¥5,800 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥5,900 |
スピーカー修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥5,900 |
マイク修理交換 | ¥6,300 | ¥5,900 |
バイブレーター修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥6,400 | ¥5,900 |
ホームボタン交換修理 | ¥4,100 | ¥3,600 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone7Plus 修理交換メニュー
iPhone7Plus 修理メニュー | iPhone7Plus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,200 | ¥4,700 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,200 | ¥3,700 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥4,700 |
スピーカー修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥4,700 |
マイク修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
バイブレーター修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
ホームボタン交換修理 | ¥4,100 | ¥3,600 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone7 修理交換メニュー
iPhone7 修理メニュー | iPhone7 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,200 | ¥4,700 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バックカメラ修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥4,700 |
スピーカー修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥4,700 |
マイク修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
バイブレーター修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
ホームボタン交換修理 | ¥4,100 | ¥4,700 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone6sPlus 修理交換メニュー
iPhone6sPlus 修理メニュー | iPhone6sPlus 修理価格 | 割引適用で |
---|---|---|
ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥4,100 | ¥3,600 |
フロントカメラ修理交換 | ¥3,200 | ¥2,700 |
バックカメラ修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,000 | ¥2,500 |
スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,200 | ¥4,500 |
スピーカー修理交換 | ¥4,100 | ¥4,500 |
音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,200 | ¥4,500 |
マイク修理交換 | ¥4,100 | ¥4,500 |
バイブレーター修理交換 | ¥4,100 | ¥4,500 |
Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥4,100 | ¥4,500 |
ホームボタン交換修理 | ¥3,000 | ¥2,500 |
バックパネル修理交換 | 問合せ | 問合せ |
自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
