甲斐市でiPhone修理をお探しなら当店へ!アイフォン修理実績ナンバーワンの総務省認可店です!最短15分の6ヵ月保証付き!
iPhone修理 買取 販売スママモ甲府駅店

iPhone修理
・お渡しまでの時間が最速!アイフォン修理最短15分~!
・最新機種iPhone13・14の部品在庫有!即日修理は当店のみです!
・甲府駅前の好立地!甲斐市竜王駅から1駅で到着です!
・iPhone5系などの古い機種も即日修理可能!
・高品質パーツで直したい!お任せ下さい、当店は本物の高品質パーツを取り扱っております。
修理時間 最短30分修理料金(税込)は部品代・作業料を含む。
iPhone13ProMAX 修理交換メニュー
| iPhone13ProMAX 修理メニュー | iPhone13ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥15,900 | ¥14,900 |
| バッテリー交換修理 | ¥6,900 | ¥6,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥18,500 | ¥17,500 |
| バックカメラ修理交換 | ¥18,500 | ¥17,500 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥20,900 | ¥19,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13Pro 修理交換メニュー
| iPhone13Pro 修理メニュー | iPhone13Pro 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥10,900 | ¥10,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,900 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥18,500 | ¥17,500 |
| バックカメラ修理交換 | ¥18,500 | ¥17,500 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,900 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,900 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,900 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,900 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,900 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,900 |
| バックパネル修理交換 | ¥20,900 | ¥19,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13 修理交換メニュー
| iPhone13 修理メニュー | iPhone13 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥9,300 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone13mini 修理交換メニュー
| iPhone13mini 修理メニュー | iPhone13mini 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | 問合せ | 問合せ |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12ProMAX 修理交換メニュー
| iPhone12ProMAX 修理メニュー | iPhone12ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥19,900 | ¥18,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12Pro 修理交換メニュー
| iPhone12Pro 修理メニュー | iPhone12Pro 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥6,900 | ¥7,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥19,800 | ¥18,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥19,900 | ¥18,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12 修理交換メニュー
| iPhone12 修理メニュー | iPhone12 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone12mini 修理交換メニュー
| iPhone12mini 修理メニュー | iPhone12mini 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥11,800 | ¥10,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥7,900 | ¥7,400 |
| マイク修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥17,900 | ¥16,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11ProMAX 修理交換メニュー
| iPhone11ProMAX 修理メニュー | iPhone11ProMAX 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| マイク修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11Pro 修理交換メニュー
| iPhone11Pro 修理メニュー | iPhone11Pro 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,900 | ¥4,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
| バックカメラ修理交換 | ¥14,800 | ¥13,800 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥8,900 | ¥8,400 |
| マイク修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥8,900 | ¥8,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone11 修理交換メニュー
| iPhone11 修理メニュー | iPhone11 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バックカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneSE2 修理交換メニュー
| iPhoneSE2 修理メニュー | iPhoneSE2 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| マイク修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| ホームボタン交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥10,900 | ¥9,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXSMAX 修理交換メニュー
| iPhoneXSMAX 修理メニュー | iPhoneXSMAX 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バックカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXS 修理交換メニュー
| iPhoneXS 修理メニュー | iPhoneXS 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥3,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バックカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneXR 修理交換メニュー
| iPhoneXR 修理メニュー | iPhoneXR 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥6,900 | ¥6,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バックカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhoneX 修理交換メニュー
| iPhoneX 修理メニュー | iPhoneX 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| バックカメラ修理交換 | ¥9,800 | ¥9,300 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥5,900 | ¥5,400 |
| マイク修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone8Plus 修理交換メニュー
| iPhone8Plus 修理メニュー | iPhone8Plus 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,900 | ¥1,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| マイク修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| ホームボタン交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥10,900 | ¥10,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone8 修理交換メニュー
| iPhone8 修理メニュー | iPhone8 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,900 | ¥1,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| マイク修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| ホームボタン交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥10,900 | ¥10,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone7Plus 修理交換メニュー
| iPhone7Plus 修理メニュー | iPhone7Plus 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,900 | ¥1,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| バックカメラ修理交換 | ¥7,900 | ¥7,400 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥3,400 |
| スピーカー修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥4,900 | ¥4,400 |
| マイク修理交換 | ¥4,900 | ¥4,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥5,200 | ¥4,700 |
| ホームボタン交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バックパネル修理交換 | ¥8,900 | ¥8,900 |
| 自己修理失敗代行修理 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 水没復旧修理 | ¥4,500~ | ¥4,500~ |
| リンゴループ復旧修理 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| データ復旧・基板修理 | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| データバックアップ代行 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
| 初期化・リセット代行 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| フレーム修正 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
iPhone7 修理交換メニュー
| iPhone7 修理メニュー | iPhone7 修理価格 | 割引適用で |
|---|---|---|
| ガラス画面修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,900 | ¥1,400 |
| ドックコネクタ修理交換(充電不良) | ¥3,900 | ¥3,400 |
| フロントカメラ修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バックカメラ修理交換 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| カメラレンズガラス修理交換 | ¥2,900 | ¥2,400 |
| スリープボタン修理交換(電源ボタン) | ¥3,900 | ¥4,700 |
| スピーカー修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| 音量ボタン修理交換(ボリューム) | ¥3,900 | ¥3,400 |
| マイク修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| バイブレーター修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| Bluetooth・WiFi修理交換 | ¥3,900 | ¥3,400 |
| ホームボタン交換修理 | ¥3,900 | ¥3,400 |
